
Upgrade your truck with the rugged value and performance of the MBRP S5087AL Cat-Back Exhaust System. This 3-inch, mandrel-bent system is designed to improve exhaust flow, delivering up to 27% increase over stock to better support your engine’s performance and efficiency.
Constructed from heavy-gauge aluminized steel, the S5087AL offers solid durability at a more budget-friendly price point. It’s an ideal choice for drivers in dry, warm climates, providing dependable performance and longevity without compromising quality. Designed for a clean, hassle-free install, it utilizes OEM hanger locations for a precise fit and straightforward bolt-on installation.
Finished with a sleek polished tip, this system enhances your truck’s appearance while producing a smooth, mild exhaust tone—perfect for daily driving and long hauls without unwanted drone.
Features & Benefits
- Bolt-on installation. Up to 27 percent flow increase. Smooth mandrel bent tubing. Utilizes OEM hanger locations. Polished tip included. Enhanced exhaust tone, Tour Profile. Heavy-gauged aluminized steel.
- Easy To Clean For Owners Who Operate In Severe Environments
- Minimum Degree Mandrel Bends For Smoother Exhaust Flow
- Designed To Maximize Exhaust Flow
- Improved Torque And Horsepower
- Lower Exhaust Gas Temperatures
- Increased Throttle Response
- Durable Steel Construction
- Bolt On - No Weld Design
- Utilizes OEM Hangers
| Part Number | MBRPS5087AL |
|---|---|
| Manufacturer Part # | S5087AL |
| Brand | MBRP |
| Part Type | Catback |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 46.3 x 17.1 x 11.9 in |
| Shipping Weight | 53.8 lb |
| California (CARB) | Check your state's rules |
| Prop 65 Warning | Yes |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 882963126986 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2.7L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3L / 5.3L |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2.7L / 3.0L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 4.3L |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 5.3L |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 6.2L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 3.0L |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L / 6.2L |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2.7L / 5.3L |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 3.0L |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 2.7L / 3.0L |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 5.3L |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 6.2L |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 3.0L |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L / 6.2L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 5.3L |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 2.7L / 5.3L |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 3.0L / 6.2L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2.7L / 5.3L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 2.7L / 3.0L / 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 2.7L / 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 2.7L / 5.3L |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 3.0L |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 5.3L / 6.2L |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 2.7L / 4.3L / 5.3L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 3.0L |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L / 6.2L |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 2.7L / 5.3L |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 3.0L |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 2.7L / 5.3L |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 2.7L / 5.3L |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 3.0L |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 3.0L |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L / 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | 2.7L / 3.0L / 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 2.7L / 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 2.7L / 3.0L / 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 3.0L / 5.3L / 6.2L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.