
Catalytic Converter Gasket
| Part Number | VICF20252 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | F20252 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 8 x 5 x 0.05 in |
| Shipping Weight | 0.1 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975299982 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Base | 1.6L |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | CL | 1.6L |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam | 1.6L |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | Base | 1.8L |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | LSi | 1.8L |
| 1989-1991 | Geo | Prizm | Base | 1.6L |
| 1993-1997 | Geo | Prizm | Base | 1.6L |
| 1991 | Geo | Prizm | GSi | 1.6L |
| 1991 | Geo | Prizm | LSi | 1.6L |
| 1993-1994 | Geo | Prizm | LSi | 1.6L |
| 1995-1997 | Geo | Prizm | LSi | 1.8L |
| 1992-1994 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L |
| 2014-2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L |
| 1993-1999 | Lexus | GS300 | Base | 3.0L |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Base | 2.4L |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Premium | 2.4L |
| 1999-2003 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L |
| 2010-2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L |
| 1992-2000 | Lexus | SC300 | Base | 3.0L |
| 2001 | Mazda | Millenia | Base | 2.5L |
| 2000 | Mazda | Millenia | Millennium Edition | 2.3L |
| 1995-2000 | Mazda | Millenia | S | 2.3L |
| 2002 | Mazda | Millenia | S | 2.3L |
| 2011-2016 | Scion | tC | Base | 2.5L |
| 1985-1988 | Toyota | 4Runner | DLX | 2.4L |
| 1989 | Toyota | 4Runner | DLX | 3.0L |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited | 4.0L |
| 2006-2009 | Toyota | 4Runner | Limited | 4.0L |
| 2004-2005 | Toyota | 4Runner | Limited | 4.7L |
| 1985-1987 | Toyota | 4Runner | SR5 | 2.4L |
| 1989 | Toyota | 4Runner | SR5 | 2.4L |
| 1994-1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | 2.4L |
| 1988 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3.0L |
| 1990-1993 | Toyota | 4Runner | SR5 | 3.0L |
| 2007-2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | 4.0L |
| 2003-2006 | Toyota | 4Runner | SR5 | 4.7L |
| 2006-2007 | Toyota | 4Runner | Sport | 4.0L |
| 2003-2005 | Toyota | 4Runner | Sport | 4.7L |
| 2008-2009 | Toyota | 4Runner | Sport | 4.7L |
| 2014-2016 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5L |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5L |
| 2014-2016 | Toyota | Avalon | XLE | 3.5L |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus | 3.5L |
| 2014-2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium | 3.5L |
| 2014-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring | 3.5L |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE | 3.5L |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | Base | 2.0L |
| 2009 | Toyota | Camry | Base | 2.4L |
| 1998-1999 | Toyota | Camry | CE | 2.2L |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | CE | 2.4L |
| 1997 | Toyota | Camry | CE | 3.0L |
| 1985 | Toyota | Camry | DLX | 1.8L |
| 1983-1984 | Toyota | Camry | DLX | 2.0L |
| 1987 | Toyota | Camry | DLX | 2.0L |
| 1989 | Toyota | Camry | DLX | 2.0L |
| 1991 | Toyota | Camry | DLX | 2.0L |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX | 2.2L |
| 1988 | Toyota | Camry | DLX | 2.5L |
| 1990 | Toyota | Camry | DLX | 2.5L |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac | 2.0L |
| 1993-1996 | Toyota | Camry | DX | 2.2L |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4L |
| 1983-1985 | Toyota | Camry | LE | 2.0L |
| 1987-1988 | Toyota | Camry | LE | 2.0L |
| 1990 | Toyota | Camry | LE | 2.0L |
| 1993-1994 | Toyota | Camry | LE | 2.2L |
| 1996-1997 | Toyota | Camry | LE | 2.2L |
| 2009 | Toyota | Camry | LE | 2.4L |
| 1989 | Toyota | Camry | LE | 2.5L |
| 1991 | Toyota | Camry | LE | 2.5L |
| 1992 | Toyota | Camry | LE | 3.0L |
| 1995 | Toyota | Camry | LE | 3.0L |
| 1998-1999 | Toyota | Camry | LE | 3.0L |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | LE | 3.5L |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | LE All Trac | 2.0L |
| 2007 | Toyota | Camry | SE | 2.4L |
| 1992-1994 | Toyota | Camry | SE | 3.0L |
| 2008-2009 | Toyota | Camry | SE | 3.5L |
| 2014 | Toyota | Camry | SE | 3.5L |
| 1994-1999 | Toyota | Camry | XLE | 2.2L |
| 2007 | Toyota | Camry | XLE | 2.4L |
| 2014-2016 | Toyota | Camry | XLE | 2.5L |
| 1992-1993 | Toyota | Camry | XLE | 3.0L |
| 2008-2009 | Toyota | Camry | XLE | 3.5L |
| 2015-2016 | Toyota | Camry | XSE | 3.5L |
| 1975-1978 | Toyota | Celica | GT | 2.2L |
| 1990-1999 | Toyota | Celica | GT | 2.2L |
| 1981-1982 | Toyota | Celica | GT | 2.4L |
| 1990-1993 | Toyota | Celica | GTS | 2.2L |
| 1990-1993 | Toyota | Celica | ST | 1.6L |
| 1994-1997 | Toyota | Celica | ST | 1.8L |
| 1975-1978 | Toyota | Celica | ST | 2.2L |
| 1981-1982 | Toyota | Celica | ST | 2.4L |
| 1982-1985 | Toyota | Celica | Supra | 2.8L |
| 1983-1984 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L |
| 1990-1997 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L |
| 1997-2002 | Toyota | Corolla | CE | 1.8L |
| 1977-1978 | Toyota | Corolla | Custom | 1.2L |
| 1979 | Toyota | Corolla | Custom | 1.6L |
| 1976 | Toyota | Corolla | DLX | 1.2L |
| 1977-1979 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L |
| 1983 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L |
| 1985-1992 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L |
| 1984 | Toyota | Corolla | DLX | 1.8L |
| 1988-1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1.6L |
| 1993-1997 | Toyota | Corolla | DX | 1.8L |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX | 1.6L |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 | 1.6L |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS | 1.6L |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | GTS | 1.6L |
| 1984-1992 | Toyota | Corolla | LE | 1.6L |
| 1993-1995 | Toyota | Corolla | LE | 1.8L |
| 1997-2002 | Toyota | Corolla | LE | 1.8L |
| 1985-1986 | Toyota | Corolla | LE Limited | 1.6L |
| 2001-2002 | Toyota | Corolla | S | 1.8L |
| 1976-1979 | Toyota | Corolla | SR5 | 1.6L |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | SR5 | 1.6L |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac | 1.6L |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX | 1.6L |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS | 1.6L |
| 1984-1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 | 1.6L |
| 1998-2000 | Toyota | Corolla | VE | 1.8L |
| 1981-1982 | Toyota | Corona | DLX | 2.4L |
| 1981-1982 | Toyota | Corona | LE | 2.4L |
| 1984-1988 | Toyota | Cressida | Luxury | 2.8L |
| 2002 | Toyota | Highlander | Base | 2.4L |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base | 2.7L |
| 2001 | Toyota | Highlander | Base | 3.0L |
| 2003 | Toyota | Highlander | Base | 3.0L |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base | 3.5L |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base | 3.5L |
| 2011-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid | 3.5L |
| 2011-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited | 3.5L |
| 2001-2003 | Toyota | Highlander | Limited | 3.0L |
| 2011-2013 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5L |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus | 2.7L |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE | 2.7L |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE | 3.5L |
| 2013 | Toyota | Highlander | SE | 3.5L |
| 1988-1992 | Toyota | Land Cruiser | Base | 4.0L |
| 1998-2007 | Toyota | Land Cruiser | Base | 4.7L |
| 1991-1995 | Toyota | MR2 | Base | 2.2L |
| 1985-1988 | Toyota | MR2 | GT | 1.6L |
| 1988 | Toyota | MR2 | Super Charged | 1.6L |
| 2000-2005 | Toyota | MR2 Spyder | Base | 1.8L |
| 1980 | Toyota | Pickup | Base | 2.2L |
| 1981-1982 | Toyota | Pickup | Base | 2.4L |
| 1984-1987 | Toyota | Pickup | Base | 2.4L |
| 1989 | Toyota | Pickup | Base | 2.4L |
| 1992-1995 | Toyota | Pickup | Base | 2.4L |
| 1988 | Toyota | Pickup | Base | 3.0L |
| 1990-1991 | Toyota | Pickup | Base | 3.0L |
| 1986-1987 | Toyota | Pickup | Base Turbo | 2.4L |
| 1980 | Toyota | Pickup | DLX | 2.2L |
| 1982 | Toyota | Pickup | DLX | 2.2L |
| 1981 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1984-1987 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1989 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1991 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1993 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1995 | Toyota | Pickup | DLX | 2.4L |
| 1988 | Toyota | Pickup | DLX | 3.0L |
| 1990 | Toyota | Pickup | DLX | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Pickup | DLX | 3.0L |
| 1994 | Toyota | Pickup | DLX | 3.0L |
| 1980 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.2L |
| 1981-1982 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.4L |
| 1984-1989 | Toyota | Pickup | SR5 | 2.4L |
| 1990-1995 | Toyota | Pickup | SR5 | 3.0L |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo | 2.4L |
| 2001 | Toyota | RAV4 | Base | -L |
| 2003 | Toyota | RAV4 | Base | -L |
| 1996-2000 | Toyota | RAV4 | Base | 2.0L |
| 2002 | Toyota | RAV4 | Base | 2.0L |
| 2004-2005 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4L |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4L |
| 2006-2007 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L | 2.4L |
| 2006-2007 | Toyota | RAV4 | Limited | 2.4L |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.4L |
| 2007-2008 | Toyota | RAV4 | Sport | 2.4L |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5L |
| 1999 | Toyota | Solara | SE | 2.2L |
| 2001 | Toyota | Solara | SE | 2.2L |
| 2002-2003 | Toyota | Solara | SE | 2.4L |
| 2000 | Toyota | Solara | SE | 3.0L |
| 2004 | Toyota | Solara | SE | 3.3L |
| 2003 | Toyota | Solara | SLE | 3.0L |
| 2004 | Toyota | Solara | SLE | 3.3L |
| 1993-1998 | Toyota | Supra | Base | 3.0L |
| 1993-1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo | 3.0L |
| 1993 | Toyota | T100 | Base | 3.0L |
| 1994 | Toyota | T100 | DX | 3.0L |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton | 3.0L |
| 1993-1994 | Toyota | T100 | SR5 | 3.0L |
| 1986-1989 | Toyota | Van | Wagon Crg | 2.2L |
| 1986-1989 | Toyota | Van | Wagon DX | 2.2L |
| 1986-1989 | Toyota | Van | Wagon LE | 2.2L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.