
Exhaust Manifold Gasket Set
| Part Number | VICMS19204 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS19204 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 16 x 6 x 0.19 in |
| Shipping Weight | 0.2 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 027067445292 |
| Availability | Ships direct from the manufacturer |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2003-2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2009-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 5.0L |
| 2000 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2002 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2010 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2003-2004 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 2006 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 2009 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 1997-1999 | Ford | Explorer | Limited | 5.0L |
| 2001 | Ford | Explorer | Limited | 5.0L |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | 4.0L |
| 2000-2003 | Ford | Explorer | Postal | 4.0L |
| 1997-2000 | Ford | Explorer | Sport | 4.0L |
| 1997-1999 | Ford | Explorer | XL | 4.0L |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet | 4.0L |
| 2000-2006 | Ford | Explorer | XLS | 4.0L |
| 1999 | Ford | Explorer | XLS | 5.0L |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport | 4.0L |
| 1998-2000 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2002 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2003-2006 | Ford | Explorer | XLT | 4.6L |
| 2009-2010 | Ford | Explorer | XLT | 4.6L |
| 1997 | Ford | Explorer | XLT | 5.0L |
| 2001 | Ford | Explorer | XLT | 5.0L |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | 4.0L |
| 2004 | Ford | Explorer | XLT Sport | 4.6L |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base | 4.0L |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS | 4.0L |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT | 4.0L |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin | 4.0L |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base | 4.0L |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | 4.0L |
| 2009-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | 4.0L |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | 4.6L |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL | 4.0L |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS | 4.0L |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | 4.0L |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | 4.0L |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | 4.0L |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | 4.6L |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | 4.6L |
| 2005-2010 | Ford | Mustang | Base | 4.0L |
| 2001-2002 | Ford | Ranger | Edge | 3.0L |
| 2003-2005 | Ford | Ranger | Edge | 4.0L |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 | 4.0L |
| 2006-2007 | Ford | Ranger | STX | 3.0L |
| 2007 | Ford | Ranger | Sport | 3.0L |
| 2006 | Ford | Ranger | Sport | 4.0L |
| 2008-2011 | Ford | Ranger | Sport | 4.0L |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor | 4.0L |
| 2001-2003 | Ford | Ranger | XL | 2.3L |
| 2008-2009 | Ford | Ranger | XL | 2.3L |
| 2005-2007 | Ford | Ranger | XL | 3.0L |
| 2010-2011 | Ford | Ranger | XL | 4.0L |
| 2001 | Ford | Ranger | XLT | 2.3L |
| 2010-2011 | Ford | Ranger | XLT | 2.3L |
| 2005 | Ford | Ranger | XLT | 3.0L |
| 2008 | Ford | Ranger | XLT | 3.0L |
| 2002-2004 | Ford | Ranger | XLT | 4.0L |
| 2006-2007 | Ford | Ranger | XLT | 4.0L |
| 2009 | Ford | Ranger | XLT | 4.0L |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Base | 4.0L |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE | 4.0L |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE | 4.4L |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE | 4.4L |
| 2002-2009 | Mazda | B4000 | Base | 4.0L |
| 2001-2004 | Mazda | B4000 | DS | 4.0L |
| 2001 | Mazda | B4000 | SE | 4.0L |
| 2003-2008 | Mazda | B4000 | SE | 4.0L |
| 1998-2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L |
| 2002-2003 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L |
| 2007-2010 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.6L |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience | 4.0L |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience | 4.6L |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | 4.0L |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Luxury | 4.6L |
| 2004-2005 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.0L |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.0L |
| 2008-2010 | Mercury | Mountaineer | Premier | 4.6L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the manufacturer
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.