
MAHLE Performance Exhaust Manifold Gasket Set
| Part Number | VIC95081SG |
|---|---|
| Manufacturer Part # | 95081SG |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 24 x 6 x 0.12 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975292013 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Alfa Romeo | GT Veloce | - | - |
| 1974 | Audi | 100 Series | - | - |
| 1973-1974 | Audi | Fox | - | - |
| 1997 | Audi | S6 | - | - |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Custom | 6.6L |
| 1978 | Ford | Bronco | Northland | 6.6L |
| 1978-1979 | Ford | Bronco | Ranger XLT | 5.8L |
| 1974 | Ford | Country Sedan | Base | 5.8L |
| 1971-1972 | Ford | Country Sedan | Base | 7.0L |
| 1973 | Ford | Country Sedan | Base | 7.5L |
| 1971 | Ford | Country Squire | Base | 4.1L |
| 1974 | Ford | Country Squire | Base | 5.0L |
| 1972 | Ford | Country Squire | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | Country Squire | Base | 7.5L |
| 1971 | Ford | Custom 500 | Base | 6.6L |
| 1972 | Ford | Custom 500 | Base | 7.0L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Base | 6.6L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Base | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Base | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1979-1980 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1981-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 6.6L |
| 1978-1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.5L |
| 1978-1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1980-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 6.6L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Base | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1978-1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1978-1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1975 | Ford | Elite | Base | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-100 | Base | 4.9L |
| 1977 | Ford | F-100 | Base | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-100 | Custom | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-100 | Custom | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-100 | Custom | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-100 | Northland | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Northland | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 5.0L |
| 1977-1978 | Ford | F-150 | Base | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-150 | Custom | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-150 | Northland | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger | 7.5L |
| 1978-1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1978-1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 4.9L |
| 1977 | Ford | F-250 | Base | 5.0L |
| 1978 | Ford | F-250 | Base | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-250 | Custom | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-250 | Custom | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-250 | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-250 | Northland | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1978-1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 5.0L |
| 1978 | Ford | F-350 | Base | 4.9L |
| 1977 | Ford | F-350 | Base | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-350 | Custom | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-350 | Custom | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-350 | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-350 | Northland | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-350 | Northland | 7.5L |
| 1977-1978 | Ford | F-350 | Ranger | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 7.5L |
| 1982 | Ford | F-350 | XL | 5.8L |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS | 4.9L |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4.9L |
| 1972 | Ford | Galaxie 500 | Base | 5.0L |
| 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base | 6.6L |
| 1971 | Ford | Galaxie 500 | Base | 7.0L |
| 1973 | Ford | Galaxie 500 | Base | 7.5L |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Base | 5.8L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Base | 6.6L |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Brougham | 5.8L |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Brougham | 5.8L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Brougham | 7.5L |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Brougham | 7.5L |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite | 5.8L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Sport | 5.8L |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Sport | 6.6L |
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Squire | 6.6L |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Squire | 7.5L |
| 1976-1977 | Ford | Granada | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | Granada | Base | 5.8L |
| 1975 | Ford | Granada | Ghia | 4.1L |
| 1977 | Ford | Granada | Ghia | 4.1L |
| 1976 | Ford | Granada | Ghia | 5.8L |
| 1971-1972 | Ford | LTD | Base | 3.9L |
| 1974 | Ford | LTD | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | LTD | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | LTD | Base | 7.5L |
| 1976-1977 | Ford | LTD | Base | 7.5L |
| 1971 | Ford | LTD | Brougham | 5.0L |
| 1973 | Ford | LTD | Brougham | 5.8L |
| 1974 | Ford | LTD | Brougham | 6.6L |
| 1972 | Ford | LTD | Brougham | 7.0L |
| 1975-1976 | Ford | LTD | Brougham | 7.5L |
| 1975 | Ford | LTD | Country Squire | 6.6L |
| 1977 | Ford | LTD | Country Squire | 6.6L |
| 1976 | Ford | LTD | Country Squire | 7.5L |
| 1975 | Ford | LTD | Landau | 5.8L |
| 1977 | Ford | LTD | Landau | 5.8L |
| 1976 | Ford | LTD | Landau | 6.6L |
| 1977 | Ford | LTD II | Base | 6.6L |
| 1977 | Ford | LTD II | Brougham | 5.8L |
| 1977 | Ford | LTD II | S | 5.0L |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire | 5.8L |
| 1978-1979 | Ford | Thunderbird | Base | 5.8L |
| 1977 | Ford | Thunderbird | Base | 6.6L |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee | 6.6L |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Heritage | 5.0L |
| 1978-1979 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 5.0L |
| 1973 | Ford | Torino | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | Torino | Base | 6.6L |
| 1976 | Ford | Torino | Base | 7.5L |
| 1977 | Lincoln | Continental | Base | 6.6L |
| 1977 | Lincoln | Mark V | Base | 7.5L |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager | 5.8L |
| 1977 | Mercury | Grand Marquis | Base | 6.6L |
| 1975-1976 | Mercury | Grand Marquis | Base | 7.5L |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | Base | 7.5L |
| 1974 | Mercury | Marquis | Base | 5.8L |
| 1978 | Mercury | Marquis | Base | 5.8L |
| 1971 | Mercury | Marquis | Base | 6.6L |
| 1975-1976 | Mercury | Marquis | Base | 6.6L |
| 1972-1973 | Mercury | Marquis | Base | 7.5L |
| 1977 | Mercury | Marquis | Base | 7.5L |
| 1973 | Mercury | Marquis | Brougham | 5.8L |
| 1975-1978 | Mercury | Marquis | Brougham | 6.6L |
| 1972 | Mercury | Marquis | Brougham | 7.0L |
| 1975 | Mercury | Marquis | Colony Park | 6.6L |
| 1976 | Mercury | Marquis | Colony Park | 7.5L |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | 4.1L |
| 1972 | Mercury | Montego | Base | 5.0L |
| 1975 | Mercury | Montego | Base | 5.8L |
| 1974 | Mercury | Montego | Base | 6.6L |
| 1973 | Mercury | Montego | Base | 7.0L |
| 1976 | Mercury | Montego | Base | 7.5L |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham | 5.8L |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT | 5.0L |
| 1972 | Mercury | Montego | MX | 4.1L |
| 1974 | Mercury | Montego | MX | 5.0L |
| 1975 | Mercury | Montego | MX | 6.6L |
| 1973 | Mercury | Montego | MX | 7.5L |
| 1976 | Mercury | Montego | MX | 7.5L |
| 1974 | Mercury | Montego | MX Brougham | 5.8L |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham | 5.8L |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | MX Brougham | 7.0L |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager | 7.5L |
| 1973-1975 | Mercury | Montego | Villager | 5.8L |
| 1972 | Mercury | Montego | Villager | 7.0L |
| 1971-1974 | Mercury | Monterey | Base | 5.8L |
| 1972 | Mercury | Monterey | Custom | 6.6L |
| 1971 | Mercury | Monterey | Custom | 7.0L |
| 1973 | Mercury | Monterey | Custom | 7.0L |
| 1974 | Mercury | Monterey | Custom | 7.5L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.