
Exhaust Manifold Gasket
| Part Number | VICMS16035W |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS16035W |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 31 x 6 x 0.25 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975340035 |
| Availability | Ships direct from the maker |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Audi | 100 Series | - | - |
| 1973-1974 | Audi | Fox | - | - |
| 1970-1971 | Audi | Super 90 | - | - |
| 1968-1969 | Buick | LeSabre | - | - |
| 1967 | Ford | Bronco | Base | 2.8L |
| 1974 | Ford | Bronco | Base | 3.3L |
| 1966 | Ford | Bronco | Base | 4.7L |
| 1968 | Ford | Bronco | Base | 4.7L |
| 1969-1973 | Ford | Bronco | Base | 5.0L |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster | 5.0L |
| 1968 | Ford | Bronco | Wagon | 2.8L |
| 1972 | Ford | Bronco | Wagon | 2.8L |
| 1969-1971 | Ford | Bronco | Wagon | 5.0L |
| 1973 | Ford | Bronco | Wagon | 5.0L |
| 1970 | Ford | Country Sedan | Base | 3.3L |
| 1974 | Ford | Country Sedan | Base | 5.8L |
| 1971-1972 | Ford | Country Sedan | Base | 7.0L |
| 1973 | Ford | Country Sedan | Base | 7.5L |
| 1970 | Ford | Country Squire | Base | 3.9L |
| 1971 | Ford | Country Squire | Base | 4.1L |
| 1974 | Ford | Country Squire | Base | 5.0L |
| 1972 | Ford | Country Squire | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | Country Squire | Base | 7.5L |
| 1969-1970 | Ford | E-100 Econoline | Base | 2.8L |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Base | 3.9L |
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 2.8L |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 2.8L |
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 5.0L |
| 1965 | Ford | Fairlane | 500 | 4.7L |
| 1966 | Ford | Fairlane | 500 | 5.8L |
| 1967 | Ford | Fairlane | 500 | 7.0L |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL | 4.7L |
| 1966 | Ford | Fairlane | Base | 2.8L |
| 1965 | Ford | Fairlane | Base | 5.8L |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 7.0L |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Base | 2.3L |
| 1980 | Ford | Fairmont | Base | 3.3L |
| 1981-1982 | Ford | Fairmont | Base | 4.2L |
| 1978 | Ford | Fairmont | Futura | 2.3L |
| 1979-1980 | Ford | Fairmont | Futura | 3.3L |
| 1983 | Ford | Fairmont | Futura | 3.3L |
| 1981-1982 | Ford | Fairmont | Futura | 4.2L |
| 1981 | Ford | Fairmont | S | 3.3L |
| 1983 | Ford | Fairmont | S | 3.3L |
| 1960 | Ford | Falcon | Base | 2.4L |
| 1961 | Ford | Falcon | Base | 2.8L |
| 1963-1968 | Ford | Falcon | Base | 2.8L |
| 1969 | Ford | Falcon | Base | 3.3L |
| 1962 | Ford | Falcon | Base | 3.6L |
| 1970 | Ford | Falcon | Base | 7.0L |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe | 2.8L |
| 1963-1964 | Ford | Falcon | Futura | 2.8L |
| 1967 | Ford | Falcon | Futura | 3.3L |
| 1969 | Ford | Falcon | Futura | 3.3L |
| 1970 | Ford | Falcon | Futura | 4.1L |
| 1965-1966 | Ford | Falcon | Futura | 4.7L |
| 1968 | Ford | Falcon | Futura | 5.0L |
| 1972 | Ford | Gran Torino | Base | 6.6L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Base | 7.0L |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Brougham | 5.8L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Brougham | 7.5L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite | 5.8L |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Squire | 4.1L |
| 1972 | Ford | Gran Torino | Squire | 5.0L |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Squire | 6.6L |
| 1978-1980 | Ford | Granada | Base | 4.1L |
| 1976-1977 | Ford | Granada | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | Granada | Base | 5.8L |
| 1978-1979 | Ford | Granada | ESS | 4.1L |
| 1980 | Ford | Granada | ESS | 4.2L |
| 1982 | Ford | Granada | GL | 2.3L |
| 1981 | Ford | Granada | GL | 4.2L |
| 1982 | Ford | Granada | GLX | 2.3L |
| 1981 | Ford | Granada | GLX | 4.2L |
| 1975 | Ford | Granada | Ghia | 4.1L |
| 1977 | Ford | Granada | Ghia | 4.1L |
| 1978-1980 | Ford | Granada | Ghia | 5.0L |
| 1976 | Ford | Granada | Ghia | 5.8L |
| 1981-1982 | Ford | Granada | L | 3.3L |
| 1983 | Ford | LTD | Base | 3.8L |
| 1983 | Ford | LTD | Brougham | 3.3L |
| 1972-1973 | Ford | Maverick | Base | 3.3L |
| 1970 | Ford | Maverick | Base | 4.1L |
| 1975 | Ford | Maverick | Base | 4.1L |
| 1971 | Ford | Maverick | Base | 5.0L |
| 1974 | Ford | Maverick | Base | 5.0L |
| 1976-1977 | Ford | Maverick | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | Maverick | Grabber | 3.3L |
| 1977 | Ford | Maverick | Grabber | 4.1L |
| 1976 | Ford | Maverick | Grabber | 5.0L |
| 1979 | Ford | Mustang | Base | 2.8L |
| 1964 | Ford | Mustang | Base | 3.3L |
| 1969 | Ford | Mustang | Base | 3.3L |
| 1981 | Ford | Mustang | Base | 3.3L |
| 1972-1973 | Ford | Mustang | Base | 4.1L |
| 1980 | Ford | Mustang | Base | 4.2L |
| 1965-1967 | Ford | Mustang | Base | 4.7L |
| 1970 | Ford | Mustang | Base | 5.0L |
| 1968 | Ford | Mustang | Base | 6.4L |
| 1971 | Ford | Mustang | Base | 7.0L |
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 2.3L |
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 3.3L |
| 1981 | Ford | Mustang | Ghia | 2.3L |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | 2.8L |
| 1980 | Ford | Mustang | Ghia | 3.3L |
| 1972 | Ford | Mustang | Grande | 4.1L |
| 1970 | Ford | Mustang | Grande | 5.0L |
| 1971 | Ford | Mustang | Grande | 5.8L |
| 1973 | Ford | Mustang | Grande | 5.8L |
| 1982 | Ford | Mustang | L | 5.0L |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Base | 3.3L |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Base | 4.2L |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Base | 5.0L |
| 1981-1982 | Ford | Thunderbird | Heritage | 3.3L |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary | 3.3L |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 3.3L |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 4.2L |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 5.0L |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 5.8L |
| 1972 | Ford | Torino | Base | 4.1L |
| 1973 | Ford | Torino | Base | 5.0L |
| 1974 | Ford | Torino | Base | 6.6L |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Base | 7.0L |
| 1970 | Ford | Torino | Brougham | 6.4L |
| 1971 | Ford | Torino | Brougham | 7.0L |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Squire | 7.0L |
| 1982 | Mercury | Capri | Base | 2.3L |
| 1979-1981 | Mercury | Capri | Base | 3.3L |
| 1982 | Mercury | Capri | Black Magic | 3.3L |
| 1982 | Mercury | Capri | GS | 2.3L |
| 1981 | Mercury | Capri | GS | 4.2L |
| 1980 | Mercury | Capri | Ghia | 2.3L |
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia | 3.3L |
| 1982 | Mercury | Capri | L | 3.3L |
| 1974 | Mercury | Comet | Base | 3.3L |
| 1971-1973 | Mercury | Comet | Base | 4.1L |
| 1975-1977 | Mercury | Comet | Base | 5.0L |
| 1981-1982 | Mercury | Cougar | Base | 3.3L |
| 1982 | Mercury | Cougar | GS | 3.8L |
| 1982 | Mercury | Cougar | LS | 3.3L |
| 1982 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L |
| 1981 | Mercury | Cougar | XR-7 | 4.2L |
| 1980 | Mercury | Cougar | XR-7 | 5.0L |
| 1983 | Mercury | Marquis | Base | 3.3L |
| 1983 | Mercury | Marquis | Brougham | 3.3L |
| 1980 | Mercury | Monarch | Base | 4.2L |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | 4.1L |
| 1968 | Mercury | Montego | Base | 3.3L |
| 1971-1972 | Mercury | Montego | Base | 5.0L |
| 1969-1970 | Mercury | Montego | Base | 5.8L |
| 1974 | Mercury | Montego | Base | 6.6L |
| 1973 | Mercury | Montego | Base | 7.0L |
| 1972 | Mercury | Montego | MX | 4.1L |
| 1971 | Mercury | Montego | MX | 5.0L |
| 1974 | Mercury | Montego | MX | 5.0L |
| 1968-1969 | Mercury | Montego | MX | 6.4L |
| 1970 | Mercury | Montego | MX | 7.0L |
| 1973 | Mercury | Montego | MX | 7.5L |
| 1971 | Mercury | Montego | MX Brougham | 4.1L |
| 1974 | Mercury | Montego | MX Brougham | 5.8L |
| 1970 | Mercury | Montego | MX Brougham | 7.0L |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | MX Brougham | 7.0L |
| 1971 | Mercury | Montego | Villager | 5.0L |
| 1973-1974 | Mercury | Montego | Villager | 5.8L |
| 1970 | Mercury | Montego | Villager | 7.0L |
| 1972 | Mercury | Montego | Villager | 7.0L |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | Base | 2.3L |
| 1980-1981 | Mercury | Zephyr | Base | 3.3L |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS | 3.3L |
| 1979-1980 | Mercury | Zephyr | Z7 | 2.3L |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 | 2.3L |
| 1981 | Mercury | Zephyr | Z7 | 3.3L |
| 1978 | Mercury | Zephyr | Z7 | 5.0L |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS | 2.3L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the maker
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.