
Exhaust Pipe Flange Gasket
| Part Number | VICF7447 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | F7447 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 5 x 4.5 x 1 in |
| Shipping Weight | 0.2 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975298961 |
| Availability | Ships direct from the maker |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Audi | A6 Quattro | - | - |
| 1999 | Audi | A8 | - | - |
| 1999 | Audi | A8 Quattro | - | - |
| 1985-1987 | Chevrolet | Astro | Base | 2.5L |
| 1985-1987 | Chevrolet | Astro | CL | 4.3L |
| 1985-1987 | Chevrolet | Astro | CS | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Custom | 5.7L |
| 1985-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 7.4L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.8L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 7.4L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 7.4L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 7.4L |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Custom | 7.4L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 4.8L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Silverado | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L |
| 1985-1987 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.0L |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS | 4.3L |
| 1985-1986 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.0L |
| 1985-1986 | Chevrolet | G10 | Beauville | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Beauville | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 4.3L |
| 1985-1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.7L |
| 1985-1986 | Chevrolet | G20 | Beauville | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | G20 | Beauville | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 6.2L |
| 1985-1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 6.2L |
| 1985-1988 | Chevrolet | G30 | Beauville | 4.3L |
| 1986-1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 6.2L |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 7.4L |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 5.7L |
| 1986-1988 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | K10 | Custom | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 5.7L |
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K20 | Custom | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 5.7L |
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | 6.2L |
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 7.4L |
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Custom | 4.8L |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Custom | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Silverado | 7.4L |
| 1985-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.0L |
| 1985-1987 | Chevrolet | P20 | Base | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | P20 | Step-Van | 6.2L |
| 1987 | Chevrolet | P20 | Step-Van | 6.2L |
| 1985-1988 | Chevrolet | P30 | Base | 7.4L |
| 1987 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 4.8L |
| 1988 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 7.4L |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | 5.0L |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | 5.0L |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado | 7.4L |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | 4.3L |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale | 6.2L |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | 4.3L |
| 1986 | GMC | C1500 | Base | 5.0L |
| 1985 | GMC | C1500 | Base | 6.2L |
| 1986 | GMC | C1500 | High Sierra | 5.0L |
| 1985 | GMC | C1500 | High Sierra | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | Base | 5.0L |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | Base | 6.2L |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | 5.7L |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | 6.2L |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | 5.0L |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1985 | GMC | C2500 | Base | 6.2L |
| 1986 | GMC | C2500 | Base | 7.4L |
| 1986 | GMC | C2500 | High Sierra | 4.3L |
| 1985 | GMC | C2500 | High Sierra | 6.2L |
| 1985 | GMC | C2500 | Sierra Classic | 4.3L |
| 1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | 5.0L |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | Base | 6.2L |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | Base | 7.4L |
| 1985-1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | 5.7L |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | C3500 | Base | 5.7L |
| 1985 | GMC | C3500 | High Sierra | 5.7L |
| 1986 | GMC | C3500 | High Sierra | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1985-1986 | GMC | Caballero | Amarillo | 4.3L |
| 1985-1987 | GMC | Caballero | Base | 4.3L |
| 1986-1987 | GMC | Caballero | Diablo | 4.3L |
| 1985 | GMC | Caballero | Diablo | 5.0L |
| 1986-1987 | GMC | G1500 | Rally | 4.3L |
| 1985 | GMC | G1500 | Rally | 5.7L |
| 1985-1987 | GMC | G1500 | Rally STX | 5.0L |
| 1985 | GMC | G1500 | Vandura | 4.3L |
| 1987 | GMC | G1500 | Vandura | 4.3L |
| 1986 | GMC | G1500 | Vandura | 5.0L |
| 1985-1987 | GMC | G2500 | Rally | 5.7L |
| 1986 | GMC | G2500 | Rally STX | 4.3L |
| 1987 | GMC | G2500 | Rally STX | 5.0L |
| 1985 | GMC | G2500 | Rally STX | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | G2500 | Vandura | 4.3L |
| 1987 | GMC | G2500 | Vandura | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | Magnavan | 5.7L |
| 1987-1988 | GMC | G3500 | Magnavan | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | Rally | 5.7L |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally | 5.7L |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | 5.7L |
| 1987-1988 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | 6.2L |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally Custom | 5.7L |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | Rally Custom | 6.2L |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom | 6.2L |
| 1986 | GMC | G3500 | Rally STX | 5.7L |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally STX | 6.2L |
| 1987-1988 | GMC | G3500 | Rally STX | 6.2L |
| 1986-1987 | GMC | G3500 | Vandura | 4.3L |
| 1985 | GMC | G3500 | Vandura | 6.2L |
| 1988 | GMC | G3500 | Vandura | 6.2L |
| 1987 | GMC | G3500 | Vandura Special | 5.7L |
| 1985-1986 | GMC | G3500 | Vandura Special | 6.2L |
| 1988 | GMC | G3500 | Vandura Special | 6.2L |
| 1985 | GMC | Jimmy | Base | 5.0L |
| 1986 | GMC | Jimmy | Base | 6.2L |
| 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra | 5.7L |
| 1985-1986 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985 | GMC | K1500 | Base | 4.3L |
| 1986 | GMC | K1500 | Base | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | K1500 | High Sierra | 4.3L |
| 1985 | GMC | K1500 | Sierra Classic | 4.3L |
| 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic | 5.0L |
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | Base | 5.7L |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | Base | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985 | GMC | K2500 | Base | 4.3L |
| 1986 | GMC | K2500 | Base | 4.8L |
| 1985 | GMC | K2500 | High Sierra | 4.8L |
| 1986 | GMC | K2500 | High Sierra | 6.2L |
| 1985 | GMC | K2500 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | K2500 Suburban | Base | 6.2L |
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | 5.7L |
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | 6.2L |
| 1985-1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1985 | GMC | K3500 | Base | 5.7L |
| 1986 | GMC | K3500 | Base | 6.2L |
| 1986 | GMC | K3500 | High Sierra | 5.7L |
| 1985 | GMC | K3500 | High Sierra | 7.4L |
| 1985-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1985-1987 | GMC | P2500 | Base | 5.7L |
| 1985-1987 | GMC | P2500 | Value Van | 4.8L |
| 1987 | GMC | P3500 | Base | 4.8L |
| 1986 | GMC | P3500 | Base | 5.7L |
| 1985 | GMC | P3500 | Base | 7.4L |
| 1988 | GMC | P3500 | Base | 7.4L |
| 1987 | GMC | P3500 | Value Van | 4.8L |
| 1988 | GMC | P3500 | Value Van | 5.7L |
| 1985 | GMC | P3500 | Value Van | 6.2L |
| 1986 | GMC | P3500 | Value Van | 7.4L |
| 1987 | GMC | R1500 | Base | 5.7L |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra | 5.7L |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic | 5.0L |
| 1987 | GMC | R2500 | Base | 5.0L |
| 1987 | GMC | R2500 | High Sierra | 4.3L |
| 1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1987 | GMC | R3500 | Base | 4.8L |
| 1988 | GMC | R3500 | Base | 7.4L |
| 1987-1988 | GMC | R3500 | High Sierra | 4.8L |
| 1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic | 4.8L |
| 1988 | GMC | R3500 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1987 | GMC | Safari | Base | 2.5L |
| 1985-1986 | GMC | Safari | Base | 4.3L |
| 1985-1987 | GMC | Safari | SL | 4.3L |
| 1985 | GMC | Safari | SLE | 2.5L |
| 1986-1987 | GMC | Safari | SLE | 4.3L |
| 1987 | GMC | Safari | SLT | 4.3L |
| 1985 | GMC | Safari | SLX | 2.5L |
| 1986-1987 | GMC | Safari | SLX | 4.3L |
| 1987 | GMC | V1500 | Base | 5.7L |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra | 6.2L |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic | 6.2L |
| 1988 | GMC | V3500 | Base | 6.2L |
| 1987 | GMC | V3500 | Base | 7.4L |
| 1987-1988 | GMC | V3500 | High Sierra | 4.8L |
| 1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1988 | GMC | V3500 | Sierra Classic | 6.2L |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Base | 4.3L |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham | 5.7L |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | - | - |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | - | - |
| 1999 | Volkswagen | EuroVan | - | - |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the maker
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.