
Exhaust Pipe Flange Gasket
| Part Number | VICF17355 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | F17355 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 5 x 4.5 x 1 in |
| Shipping Weight | 0.1 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975299845 |
| Availability | Ships direct from the manufacturer |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Audi | 200 | - | - |
| 1988 | Audi | 80 | - | - |
| 1965 | Checker | Marathon | Base | 3.8L |
| 1967 | Checker | Marathon | Base | 4.6L |
| 1968 | Checker | Marathon | Base | 5.0L |
| 1966 | Checker | Marathon | Base | 5.3L |
| 1966 | Checker | Marathon | Town Custom | 3.8L |
| 1968 | Checker | Marathon | Town Custom | 3.8L |
| 1965 | Checker | Marathon | Town Custom | 4.6L |
| 1967 | Checker | Marathon | Town Custom | 4.6L |
| 1963 | Chevrolet | Bel Air | Base | 3.8L |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.1L |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.6L |
| 1961 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.6L |
| 1965-1966 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.6L |
| 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.3L |
| 1960 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.7L |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.7L |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | 6.5L |
| 1962 | Chevrolet | Bel Air | Base | 6.7L |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | 7.0L |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 7.0L |
| 1974 | Chevrolet | Bel Air | Base | 7.4L |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.6L |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.6L |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.0L |
| 1962-1963 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.3L |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.3L |
| 1959 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.7L |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.7L |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | 6.7L |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | Base | 7.0L |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | 7.0L |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster | 3.9L |
| 1971 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.1L |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.8L |
| 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.0L |
| 1970 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.7L |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.0L |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.7L |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 6.6L |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 7.4L |
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.1L |
| 1971 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.8L |
| 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.7L |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 7.4L |
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.8L |
| 1972-1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.8L |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.7L |
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 6.6L |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.1L |
| 1970 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.8L |
| 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 6.6L |
| 1971-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.8L |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.8L |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.7L |
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 6.6L |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base | 3.8L |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 4.1L |
| 1972-1974 | Chevrolet | Camaro | Base | 4.1L |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.3L |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.7L |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.0L |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.7L |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 3.8L |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 4.1L |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | RS | 5.3L |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS | 5.7L |
| 1971-1972 | Chevrolet | Camaro | RS | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | 5.7L |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.5L |
| 1972-1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.7L |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.1L |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.0L |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.3L |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | 7.0L |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Estate | 4.1L |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 6.6L |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 3.2L |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 3.2L |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 3.8L |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 4.1L |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 5.3L |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 3.2L |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 4.6L |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 5.3L |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 5.3L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 5.7L |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 4.1L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base | 5.0L |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 4.1L |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 4.1L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 5.0L |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 5.3L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 6.6L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 5.0L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 5.7L |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 6.6L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 4.1L |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 4.1L |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 5.0L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 5.7L |
| 1965-1966 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 3.2L |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 3.8L |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 3.8L |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 4.1L |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 4.6L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.0L |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.0L |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.3L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 6.6L |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate | 6.6L |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport | 3.2L |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport | 4.6L |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 4.1L |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 5.0L |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 5.3L |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 5.7L |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom | 4.1L |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 7.4L |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 | 6.5L |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 | 6.5L |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevy II | Base | 3.8L |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Base | 4.6L |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | 4.6L |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 2.5L |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 3.2L |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 4.6L |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 5.7L |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 3.2L |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 3.2L |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | 4.6L |
| 1964-1966 | Chevrolet | Corvair | Base | 2.7L |
| 1965-1966 | Chevrolet | Corvair | Corsa | 2.7L |
| 1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe | 2.7L |
| 1964-1966 | Chevrolet | Corvair | Monza | 2.7L |
| 1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder | 2.7L |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | Base | 3.8L |
| 1956 | Chevrolet | Corvette | Base | 4.3L |
| 1957-1961 | Chevrolet | Corvette | Base | 4.6L |
| 1962-1965 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L |
| 1966-1967 | Chevrolet | Corvette | Base | 7.0L |
| 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | 7.4L |
| 1973 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0L |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Base | 6.6L |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Custom | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | El Camino | Custom | 5.7L |
| 1973-1974 | Chevrolet | El Camino | SS | 6.6L |
| 1971 | Chevrolet | G10 Van | Base | 4.1L |
| 1972-1973 | Chevrolet | G10 Van | Base | 5.0L |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | 5.7L |
| 1971 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 4.1L |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 5.0L |
| 1972 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 5.7L |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | Base | 4.1L |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base | 5.0L |
| 1972 | Chevrolet | G20 Van | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 4.1L |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 4.8L |
| 1972-1973 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 5.0L |
| 1965 | Chevrolet | Impala | Base | 3.8L |
| 1967 | Chevrolet | Impala | Base | 4.1L |
| 1969 | Chevrolet | Impala | Base | 4.1L |
| 1959-1960 | Chevrolet | Impala | Base | 4.6L |
| 1968 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L |
| 1972-1973 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L |
| 1963 | Chevrolet | Impala | Base | 5.3L |
| 1961 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1966 | Chevrolet | Impala | Base | 6.5L |
| 1962 | Chevrolet | Impala | Base | 6.7L |
| 1964 | Chevrolet | Impala | Base | 6.7L |
| 1967 | Chevrolet | Impala | SS | 4.6L |
| 1964-1966 | Chevrolet | Impala | SS | 5.4L |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 4.8L |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.0L |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 4.1L |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.0L |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 4.1L |
| 1971-1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.0L |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 7.4L |
| 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 4.8L |
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.0L |
| 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 6.6L |
| 1973-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 7.4L |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 4.8L |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.7L |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Base | 6.6L |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | 6.6L |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | Estate | 6.6L |
| 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.7L |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 6.6L |
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 7.4L |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 7.4L |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 5.7L |
| 1972 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L |
| 1971 | Chevrolet | Nova | Base | 5.7L |
| 1973-1975 | Chevrolet | Nova | Base | 5.7L |
| 1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom | 5.7L |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 4.8L |
| 1970 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.0L |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.7L |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 4.1L |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 7.4L |
| 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 4.1L |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 4.1L |
| 1970-1971 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 6.6L |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 7.4L |
| 1972-1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 4.8L |
| 1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.7L |
| 1970 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 6.6L |
| 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 7.4L |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.7L |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 7.4L |
| 1973-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 4.1L |
| 1972 | GMC | Sprint | Base | 5.0L |
| 1974 | GMC | Sprint | Base | 6.6L |
| 1971 | GMC | Sprint | Base | 7.4L |
| 1973 | GMC | Sprint | Base | 7.4L |
| 1972-1973 | GMC | Sprint | Custom | 5.7L |
| 1974 | GMC | Sprint | Custom | 6.6L |
| 1971 | Pontiac | Ventura | Base | 4.1L |
| 1972 | Pontiac | Ventura | Base | 5.7L |
| 1988 | Volkswagen | Vanagon | - | - |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the manufacturer
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.