
Exhaust Manifold Gasket Set
| Part Number | VICMS15139 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS15139 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 24 x 6 x 0.25 in |
| Shipping Weight | 0.5 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975336069 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1973 | Bristol | 411 | Base | 6.3L |
| 1974 | Bristol | 411 | Base | 6.6L |
| 1984 | Chevrolet | C20 | - | - |
| 1980-1985 | Chevrolet | P20 | - | - |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | - | - |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | - | - |
| 1999-2000 | Chevrolet | Tracker | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | - | - |
| 1965 | Chrysler | Imperial | Base | 6.7L |
| 1966-1967 | Chrysler | Imperial | Base | 7.2L |
| 1965 | Chrysler | Imperial | Crown | 6.8L |
| 1966-1970 | Chrysler | Imperial | Crown | 7.2L |
| 1965 | Chrysler | Imperial | LeBaron | 6.8L |
| 1966-1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron | 7.2L |
| 1974 | Chrysler | New Yorker | Base | 7.2L |
| 1977 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 5.9L |
| 1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 6.6L |
| 1974-1976 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 7.2L |
| 1974 | Chrysler | Newport | Base | 5.9L |
| 1976 | Chrysler | Newport | Base | 5.9L |
| 1975 | Chrysler | Newport | Base | 6.6L |
| 1977-1978 | Chrysler | Newport | Base | 7.2L |
| 1975-1976 | Chrysler | Newport | Custom | 5.9L |
| 1974 | Chrysler | Newport | Custom | 6.6L |
| 1971 | Chrysler | Town & Country | Base | 6.3L |
| 1973-1974 | Chrysler | Town & Country | Base | 6.6L |
| 1976 | Chrysler | Town & Country | Base | 6.6L |
| 1970 | Chrysler | Town & Country | Base | 7.2L |
| 1972 | Chrysler | Town & Country | Base | 7.2L |
| 1975 | Chrysler | Town & Country | Base | 7.2L |
| 1977 | Chrysler | Town & Country | Base | 7.2L |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Base | 5.9L |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman | 7.2L |
| 1976 | Dodge | B200 | Base | 3.7L |
| 1975 | Dodge | B200 | Base | 5.2L |
| 1977 | Dodge | B200 | Base | 5.9L |
| 1978 | Dodge | B200 | Base | 6.6L |
| 1972-1973 | Dodge | B200 Van | Base | 5.9L |
| 1971 | Dodge | B200 Van | Base | 6.6L |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Base | 6.6L |
| 1972 | Dodge | B200 Van | Maxi | 3.7L |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi | 5.2L |
| 1973 | Dodge | B200 Van | Maxi | 5.9L |
| 1972-1973 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon | 3.7L |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon | 5.9L |
| 1973 | Dodge | B200 Van | Sportsman | 5.2L |
| 1972 | Dodge | B200 Van | Sportsman | 5.9L |
| 1971 | Dodge | B200 Van | Sportsman | 6.6L |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman | 7.2L |
| 1975-1976 | Dodge | B300 | Base | 3.7L |
| 1978 | Dodge | B300 | Base | 5.2L |
| 1977 | Dodge | B300 | Base | 5.9L |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base | 3.7L |
| 1972-1973 | Dodge | B300 Van | Base | 5.2L |
| 1971 | Dodge | B300 Van | Base | 6.6L |
| 1973 | Dodge | B300 Van | Maxi | 5.2L |
| 1972 | Dodge | B300 Van | Maxi | 6.6L |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi | 7.2L |
| 1972 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon | 3.7L |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon | 5.2L |
| 1973 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon | 6.6L |
| 1971-1973 | Dodge | B300 Van | Sportsman | 3.7L |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman | 5.2L |
| 1977 | Dodge | CB300 | Base | 3.7L |
| 1978 | Dodge | CB300 | Base | 5.2L |
| 1979 | Dodge | CB300 | Base | 5.9L |
| 1976 | Dodge | CB300 | Base | 6.6L |
| 1971 | Dodge | Challenger | Base | 3.2L |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger | Base | 5.2L |
| 1970 | Dodge | Challenger | Base | 5.6L |
| 1972 | Dodge | Challenger | Base | 6.6L |
| 1971 | Dodge | Challenger | R/T | 5.6L |
| 1970 | Dodge | Challenger | R/T | 7.2L |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Charger | 500 | 5.9L |
| 1969 | Dodge | Charger | 500 | 7.0L |
| 1970 | Dodge | Charger | 500 | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1972 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1974 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1967 | Dodge | Charger | Base | 5.2L |
| 1976 | Dodge | Charger | Base | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Charger | Base | 6.6L |
| 1966 | Dodge | Charger | Base | 7.0L |
| 1968-1969 | Dodge | Charger | Base | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Charger | Base | 7.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Charger | R/T | 5.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | R/T | 6.3L |
| 1967 | Dodge | Charger | R/T | 7.2L |
| 1970-1971 | Dodge | Charger | R/T | 7.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | SE | 7.0L |
| 1974 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.2L |
| 1978 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.2L |
| 1972 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.9L |
| 1976-1977 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Charger | Special Edition | 7.2L |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport | 5.2L |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee | 6.3L |
| 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 3.7L |
| 1966 | Dodge | Coronet | 440 | 4.5L |
| 1965 | Dodge | Coronet | 440 | 7.0L |
| 1967-1969 | Dodge | Coronet | 440 | 7.2L |
| 1965 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1966 | Dodge | Coronet | 500 | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | 500 | 6.3L |
| 1976 | Dodge | Coronet | Base | 3.7L |
| 1965 | Dodge | Coronet | Base | 4.5L |
| 1975 | Dodge | Coronet | Base | 5.2L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Base | 5.6L |
| 1966 | Dodge | Coronet | Base | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base | 5.9L |
| 1974 | Dodge | Coronet | Base | 6.6L |
| 1970-1971 | Dodge | Coronet | Base | 7.0L |
| 1975 | Dodge | Coronet | Brougham | 5.9L |
| 1976 | Dodge | Coronet | Brougham | 6.6L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 7.2L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood | 5.2L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood | 5.6L |
| 1976 | Dodge | Coronet | Crestwood | 5.9L |
| 1974-1975 | Dodge | Coronet | Crestwood | 6.6L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Crestwood | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom | 3.7L |
| 1974 | Dodge | Coronet | Custom | 3.7L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Custom | 5.2L |
| 1975 | Dodge | Coronet | Custom | 5.2L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom | 6.6L |
| 1966-1967 | Dodge | Coronet | Deluxe | 4.5L |
| 1969 | Dodge | Coronet | Deluxe | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | Deluxe | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | R/T | 6.3L |
| 1967 | Dodge | Coronet | R/T | 7.0L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | R/T | 7.2L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | Super Bee | 7.2L |
| 1978 | Dodge | D100 | Custom | 4.0L |
| 1976-1977 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L |
| 1975 | Dodge | D100 | Custom | 5.9L |
| 1976 | Dodge | D100 | Warlock | 5.2L |
| 1977 | Dodge | D100 | Warlock | 6.6L |
| 1971-1972 | Dodge | D100 Pickup | Base | 3.7L |
| 1974 | Dodge | D100 Pickup | Base | 6.6L |
| 1973 | Dodge | D100 Pickup | Base | 7.2L |
| 1967 | Dodge | D100 Series | Base | 3.7L |
| 1978 | Dodge | D150 | Base | 4.0L |
| 1977 | Dodge | D150 | Base | 5.2L |
| 1977 | Dodge | D200 | Base | 3.7L |
| 1978 | Dodge | D200 | Base | 4.0L |
| 1976 | Dodge | D200 | Custom | 5.9L |
| 1975 | Dodge | D200 | Custom | 6.6L |
| 1971-1972 | Dodge | D200 Pickup | Base | 3.7L |
| 1973 | Dodge | D200 Pickup | Base | 5.2L |
| 1969 | Dodge | D200 Pickup | Base | 6.3L |
| 1974 | Dodge | D200 Pickup | Base | 7.2L |
| 1967 | Dodge | D200 Series | Base | 5.2L |
| 1977 | Dodge | D300 | Base | 6.6L |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | Custom | 3.7L |
| 1973 | Dodge | D300 Pickup | Base | 5.2L |
| 1972 | Dodge | D300 Pickup | Base | 5.9L |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup | Base | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Dart | 270 | 2.8L |
| 1967 | Dodge | Dart | 270 | 6.3L |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 | 5.2L |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 | 6.8L |
| 1968 | Dodge | Dart | Base | 2.8L |
| 1967 | Dodge | Dart | Base | 3.7L |
| 1969 | Dodge | Dart | Base | 3.7L |
| 1961-1962 | Dodge | Dart | Base | 6.7L |
| 1969 | Dodge | Dart | Custom | 2.8L |
| 1968 | Dodge | Dart | GT | 2.8L |
| 1969 | Dodge | Dart | GT | 5.2L |
| 1967 | Dodge | Dart | GT | 6.3L |
| 1968 | Dodge | Dart | GTS | 4.5L |
| 1969 | Dodge | Dart | GTS | 5.6L |
| 1961 | Dodge | Dart | Phoenix | 2.8L |
| 1961 | Dodge | Dart | Pioneer | 3.7L |
| 1969 | Dodge | Dart | Swinger | 5.6L |
| 1978 | Dodge | Magnum | XE | 6.6L |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 | 7.2L |
| 1969-1970 | Dodge | Monaco | Base | 5.2L |
| 1972 | Dodge | Monaco | Base | 5.2L |
| 1971 | Dodge | Monaco | Base | 5.9L |
| 1965-1966 | Dodge | Monaco | Base | 6.3L |
| 1973 | Dodge | Monaco | Base | 6.6L |
| 1976-1978 | Dodge | Monaco | Base | 6.6L |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | Base | 7.2L |
| 1974-1975 | Dodge | Monaco | Base | 7.2L |
| 1978 | Dodge | Monaco | Brougham | 5.2L |
| 1974 | Dodge | Monaco | Brougham | 5.9L |
| 1977 | Dodge | Monaco | Brougham | 6.6L |
| 1978 | Dodge | Monaco | Crestwood | 5.9L |
| 1977 | Dodge | Monaco | Crestwood | 6.6L |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom | 7.2L |
| 1976 | Dodge | Monaco | Royal | 6.6L |
| 1975 | Dodge | Monaco | Royal | 7.2L |
| 1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham | 5.2L |
| 1975 | Dodge | Monaco | Royal Brougham | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Polara | 500 | 5.2L |
| 1969 | Dodge | Polara | 500 | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Polara | Base | 3.7L |
| 1966 | Dodge | Polara | Base | 4.5L |
| 1972 | Dodge | Polara | Base | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Polara | Base | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Polara | Base | 5.9L |
| 1967 | Dodge | Polara | Base | 6.3L |
| 1969 | Dodge | Polara | Base | 6.3L |
| 1965 | Dodge | Polara | Base | 6.7L |
| 1970 | Dodge | Polara | Base | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham | 7.2L |
| 1972 | Dodge | Polara | Custom | 3.7L |
| 1973 | Dodge | Polara | Custom | 5.2L |
| 1970 | Dodge | Polara | Custom | 6.3L |
| 1971 | Dodge | Polara | Custom | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Polara | Special | 5.2L |
| 1974-1975 | Dodge | Ramcharger | Base | 3.7L |
| 1976 | Dodge | Ramcharger | Base | 5.2L |
| 1978 | Dodge | Ramcharger | Base | 5.9L |
| 1977 | Dodge | Ramcharger | Base | 7.2L |
| 1975 | Dodge | Ramcharger | SE | 3.7L |
| 1976 | Dodge | Ramcharger | SE | 5.2L |
| 1978 | Dodge | Ramcharger | SE | 5.9L |
| 1977 | Dodge | Ramcharger | SE | 6.6L |
| 1977 | Dodge | W100 | Custom | 3.7L |
| 1975 | Dodge | W100 | Custom | 5.2L |
| 1976 | Dodge | W100 | Custom | 5.9L |
| 1972 | Dodge | W100 Pickup | Base | 5.2L |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup | Base | 7.2L |
| 1977 | Dodge | W150 | Base | 6.6L |
| 1975 | Dodge | W200 | Base | 5.9L |
| 1977 | Dodge | W200 | Base | 5.9L |
| 1976 | Dodge | W200 | Base | 7.2L |
| 1968 | Dodge | W200 Pickup | Base | 3.7L |
| 1971 | Dodge | W200 Pickup | Base | 3.7L |
| 1972 | Dodge | W200 Pickup | Base | 5.2L |
| 1973-1974 | Dodge | W200 Pickup | Base | 7.2L |
| 1967 | Dodge | W200 Series | Base | 6.3L |
| 1991-1997 | Geo | Metro | - | - |
| 1989 | Geo | Prizm | - | - |
| 1991 | Geo | Prizm | - | - |
| 1993-1995 | Geo | Prizm | - | - |
| 1970-1971 | Jensen | Interceptor | FF | 6.3L |
| 1970-1971 | Jensen | Interceptor | MK II | 6.3L |
| 1972 | Jensen | Interceptor | MK III | 6.3L |
| 1973-1976 | Jensen | Interceptor | MK III | 7.2L |
| 1972-1973 | Jensen | Interceptor | SP | 7.2L |
| 1991-1993 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - | - |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | - |
| 1970 | Plymouth | Barracuda | Base | 3.2L |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Base | 3.7L |
| 1969 | Plymouth | Barracuda | Base | 7.0L |
| 1972 | Plymouth | Barracuda | Base | 7.2L |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | 3.2L |
| 1970 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | 3.7L |
| 1972 | Plymouth | Cuda | Base | 5.6L |
| 1971 | Plymouth | Cuda | Base | 5.9L |
| 1970 | Plymouth | Cuda | Base | 7.0L |
| 1974 | Plymouth | Fury | Custom Suburban | 5.2L |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police | 7.2L |
| 1974 | Plymouth | Fury | Sport Suburban | 5.2L |
| 1974 | Plymouth | Fury | Suburban | 5.2L |
| 1973 | Plymouth | Fury I | Base | 5.2L |
| 1974 | Plymouth | Fury I | Base | 6.6L |
| 1974 | Plymouth | Fury I | Suburban | -L |
| 1973 | Plymouth | Fury II | Base | 5.9L |
| 1974 | Plymouth | Fury II | Base | 7.2L |
| 1973 | Plymouth | Fury II | Custom Suburban | 5.9L |
| 1973-1974 | Plymouth | Fury III | Base | 5.9L |
| 1968 | Plymouth | GTX | Base | 6.3L |
| 1969 | Plymouth | GTX | Base | 7.0L |
| 1967 | Plymouth | GTX | Base | 7.2L |
| 1970-1971 | Plymouth | GTX | Base | 7.2L |
| 1977 | Plymouth | Gran Fury | - | - |
| 1980-1982 | Plymouth | Gran Fury | - | - |
| 1974-1976 | Plymouth | Gran Fury | Base | 5.2L |
| 1973 | Plymouth | Gran Fury | Base | 5.9L |
| 1977 | Plymouth | Gran Fury | Base | 5.9L |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Base | 7.2L |
| 1976 | Plymouth | Gran Fury | Brougham | 5.9L |
| 1975 | Plymouth | Gran Fury | Brougham | 6.6L |
| 1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham | 6.6L |
| 1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom | 5.9L |
| 1975 | Plymouth | Gran Fury | Custom | 6.6L |
| 1973 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban | -L |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban | 5.9L |
| 1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Sport | 5.2L |
| 1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport | 6.6L |
| 1973 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban | 5.9L |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban | 7.2L |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Suburban | 5.2L |
| 1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburban | 6.6L |
| 1974 | Plymouth | Road Runner | Base | 5.2L |
| 1972 | Plymouth | Road Runner | Base | 6.6L |
| 1968-1971 | Plymouth | Road Runner | Base | 7.0L |
| 1973 | Plymouth | Road Runner | Base | 7.2L |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Base | 3.7L |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Base | 5.2L |
| 1973 | Plymouth | Satellite | Base | 5.6L |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham | 5.2L |
| 1972 | Plymouth | Satellite | Custom | 5.2L |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Custom | 5.9L |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Custom | 5.9L |
| 1973 | Plymouth | Satellite | Custom | 6.6L |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Regent | 3.7L |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Regent | 3.7L |
| 1973 | Plymouth | Satellite | Regent | 5.6L |
| 1972 | Plymouth | Satellite | Regent | 6.6L |
| 1972 | Plymouth | Satellite | Sebring | 5.6L |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Sebring | 5.9L |
| 1973 | Plymouth | Satellite | Sebring | 5.9L |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring | 7.2L |
| 1971-1972 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 5.2L |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 6.6L |
| 1973 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 7.2L |
| 1970 | Plymouth | Satellite | Sport | 6.3L |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base | 7.2L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.