
EGR Valve Gasket
| Part Number | VICG17797 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | G17797 |
| Brand | Victor Reinz |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 8 x 5 x 0.05 in |
| Shipping Weight | 0.1 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 725975301036 |
| Availability | Ships direct from the maker |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1980-1982 | American Motors | Concord | Base | 2.5L |
| 1980 | American Motors | Concord | DL | 2.5L |
| 1981-1982 | American Motors | Concord | DL | 4.2L |
| 1980-1982 | American Motors | Concord | Limited | 4.2L |
| 1983 | American Motors | Eagle | Base | 2.5L |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Base | 4.2L |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback | 4.2L |
| 1982 | American Motors | Eagle | DL SX4 | 2.5L |
| 1981 | American Motors | Eagle | DL SX4 | 4.2L |
| 1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 | 4.2L |
| 1981 | American Motors | Eagle | Kammback | 2.5L |
| 1982 | American Motors | Eagle | Kammback | 4.2L |
| 1981 | American Motors | Eagle | Limited | 2.5L |
| 1982-1983 | American Motors | Eagle | Limited | 4.2L |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | SX4 | 2.5L |
| 1983 | American Motors | Eagle | SX4 | 4.2L |
| 1981-1982 | American Motors | Spirit | Base | 2.5L |
| 1980 | American Motors | Spirit | Base | 4.2L |
| 1981 | American Motors | Spirit | DL | 2.5L |
| 1980 | American Motors | Spirit | DL | 4.2L |
| 1982 | American Motors | Spirit | DL | 4.2L |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited | 2.5L |
| 1988 | Audi | 5000 | - | - |
| 1986-1987 | Audi | 5000 Quattro | - | - |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | - | - |
| 1999 | Audi | A8 | - | - |
| 1999 | Audi | A8 Quattro | - | - |
| 1981 | Buick | Century | Base | 3.8L |
| 1980 | Buick | Century | Base | 5.0L |
| 1982 | Buick | Century | Custom | 2.5L |
| 1986 | Buick | Century | Custom | 2.5L |
| 1984 | Buick | Century | Custom | 3.0L |
| 1994-1995 | Buick | Century | Custom | 3.1L |
| 1993 | Buick | Century | Custom | 3.3L |
| 1983 | Buick | Century | Custom | 4.3L |
| 1985 | Buick | Century | Custom | 4.3L |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate | 4.3L |
| 1984 | Buick | Century | Estate | 4.3L |
| 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 2.5L |
| 1986 | Buick | Century | Estate Wagon | 2.8L |
| 1993 | Buick | Century | Limited | 3.3L |
| 1980-1981 | Buick | Century | Limited | 3.8L |
| 1986 | Buick | Century | Limited | 3.8L |
| 1982-1985 | Buick | Century | Limited | 4.3L |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited | 3.0L |
| 1994-1995 | Buick | Century | Special | 2.2L |
| 1993 | Buick | Century | Special | 3.3L |
| 1981 | Buick | Century | Sport | 4.3L |
| 1980 | Buick | Century | Sport | 4.9L |
| 1983-1984 | Buick | Century | T-Type | 3.0L |
| 1985-1987 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.0L |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Estate Wagon | 5.7L |
| 1985 | Buick | Electra | Limited | 3.0L |
| 1982 | Buick | Electra | Limited | 4.1L |
| 1984 | Buick | Electra | Limited | 4.1L |
| 1981 | Buick | Electra | Limited | 5.0L |
| 1980 | Buick | Electra | Limited | 5.7L |
| 1983 | Buick | Electra | Limited | 5.7L |
| 1982 | Buick | Electra | Park Avenue | 4.1L |
| 1983-1984 | Buick | Electra | Park Avenue | 5.0L |
| 1980-1981 | Buick | Electra | Park Avenue | 5.7L |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Base | 4.9L |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.0L |
| 1982-1983 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base | 4.1L |
| 1981 | Buick | LeSabre | Base | 5.7L |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | 3.8L |
| 1984 | Buick | LeSabre | Custom | 3.8L |
| 1982-1983 | Buick | LeSabre | Custom | 5.7L |
| 1985 | Buick | LeSabre | Custom | 5.7L |
| 1985-1986 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L |
| 1988-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 5.0L |
| 1981 | Buick | LeSabre | Limited | 3.8L |
| 1982-1983 | Buick | LeSabre | Limited | 4.1L |
| 1980 | Buick | LeSabre | Limited | 4.9L |
| 1984-1985 | Buick | LeSabre | Limited | 5.7L |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E | 5.7L |
| 1981 | Buick | LeSabre | Sport | 5.7L |
| 1987 | Buick | Regal | Base | 3.8L |
| 1980 | Buick | Regal | Base | 5.0L |
| 1986 | Buick | Regal | Base | 5.0L |
| 1981 | Buick | Regal | Base | 5.7L |
| 1980-1981 | Buick | Regal | Limited | 3.8L |
| 1986-1987 | Buick | Regal | Limited | 3.8L |
| 1980 | Buick | Riviera | Base | 3.8L |
| 1982-1983 | Buick | Riviera | Base | 4.1L |
| 1981 | Buick | Riviera | Base | 5.0L |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | Base | 5.0L |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition | 4.1L |
| 1983 | Buick | Riviera | Luxury | 4.1L |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | Luxury | 5.0L |
| 1980 | Buick | Riviera | S | 5.7L |
| 1981 | Buick | Riviera | T-Type | 5.0L |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition | 4.1L |
| 1987-1989 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0L |
| 1987 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0L |
| 1988-1989 | Buick | Skyhawk | SE | 2.0L |
| 1987 | Buick | Skyhawk | Sport | 2.0L |
| 1987 | Buick | Skyhawk | T-Type | 2.0L |
| 1982 | Buick | Skylark | Base | 2.5L |
| 1980-1981 | Buick | Skylark | Base | 2.8L |
| 1983-1985 | Buick | Skylark | Custom | 2.5L |
| 1980 | Buick | Skylark | Limited | 2.5L |
| 1982 | Buick | Skylark | Limited | 2.5L |
| 1981 | Buick | Skylark | Limited | 2.8L |
| 1983-1985 | Buick | Skylark | Limited | 2.8L |
| 1982 | Buick | Skylark | Sport | 2.5L |
| 1980-1981 | Buick | Skylark | Sport | 2.8L |
| 1983 | Buick | Skylark | Sport | 2.8L |
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type | 2.8L |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base | 4.9L |
| 1987-1988 | Cadillac | Allante | Base | 4.1L |
| 1989-1992 | Cadillac | Allante | Base | 4.5L |
| 1990-1992 | Cadillac | Allante | Value Leader | 4.5L |
| 1987-1989 | Cadillac | Brougham | Base | 5.0L |
| 1990 | Cadillac | Brougham | Base | 5.7L |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance | 5.0L |
| 1985-1986 | Cadillac | Cimarron | Base | 2.8L |
| 1985-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro | 2.8L |
| 1986-1987 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.1L |
| 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.3L |
| 1988 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.5L |
| 1990 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.5L |
| 1991-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 4.9L |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Base | 4.1L |
| 1987 | Cadillac | DeVille | Base | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | DeVille | Base | 4.5L |
| 1991-1995 | Cadillac | DeVille | Base | 4.9L |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet | 4.3L |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition | 4.9L |
| 1986-1987 | Cadillac | DeVille | Touring | 4.1L |
| 1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring | 4.9L |
| 1986-1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 4.1L |
| 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 4.3L |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | Base | 4.1L |
| 1986-1987 | Cadillac | Eldorado | Base | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | Eldorado | Base | 4.5L |
| 1991-1993 | Cadillac | Eldorado | Base | 4.9L |
| 1982-1983 | Cadillac | Eldorado | Base | 5.7L |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | Base | 5.7L |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Base | 6.0L |
| 1983-1987 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 4.5L |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 4.9L |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 5.7L |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 6.0L |
| 1982-1983 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 4.1L |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 4.1L |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 5.7L |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | 5.7L |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition | 4.9L |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | Touring | 4.1L |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | Touring | 4.1L |
| 1990 | Cadillac | Eldorado | Touring | 4.5L |
| 1991-1992 | Cadillac | Eldorado | Touring | 4.9L |
| 1983 | Cadillac | Eldorado | Touring | 5.7L |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | Touring | 5.7L |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 4.1L |
| 1988 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 4.5L |
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 4.5L |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 4.9L |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 4.1L |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal | 4.1L |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base | 4.1L |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | Base | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | Fleetwood | Base | 4.5L |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | Base | 4.9L |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 4.1L |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 5.7L |
| 1984-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 5.7L |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis | 4.1L |
| 1988 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis | 4.5L |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 4.1L |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 4.1L |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 5.7L |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 5.7L |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 4.1L |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 4.5L |
| 1991-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 4.9L |
| 1983-1984 | Cadillac | Seville | Base | 4.1L |
| 1986-1987 | Cadillac | Seville | Base | 4.1L |
| 1988-1990 | Cadillac | Seville | Base | 4.5L |
| 1991-1993 | Cadillac | Seville | Base | 4.9L |
| 1980 | Cadillac | Seville | Base | 5.7L |
| 1982 | Cadillac | Seville | Base | 5.7L |
| 1985 | Cadillac | Seville | Base | 5.7L |
| 1982-1986 | Cadillac | Seville | Elegante | 4.1L |
| 1980 | Cadillac | Seville | Elegante | 5.7L |
| 1988-1990 | Cadillac | Seville | STS | 4.5L |
| 1991-1992 | Cadillac | Seville | STS | 4.9L |
| 1982 | Checker | Marathon | Base | 3.8L |
| 1980-1981 | Checker | Marathon | Base | 5.0L |
| 1981 | Checker | Marathon | Deluxe | 4.4L |
| 1980 | Checker | Marathon | Deluxe | 5.7L |
| 1982 | Checker | Marathon | Deluxe | 5.7L |
| 1987-1989 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.0L |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2L |
| 1990-1991 | Chevrolet | Beretta | Base | 3.1L |
| 1994-1995 | Chevrolet | Beretta | Base | 3.1L |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GT | 2.2L |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car | 2.3L |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 5.0L |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 4.1L |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 7.4L |
| 1982-1983 | Chevrolet | C10 | Custom | 4.1L |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Custom | 6.2L |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | 5.7L |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 5.0L |
| 1981-1982 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 6.2L |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 6.6L |
| 1982-1983 | Chevrolet | C10 | Silverado | 4.1L |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Silverado | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Silverado | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Silverado | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 7.4L |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 4.1L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 7.4L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 4.3L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 6.2L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 5.7L |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT | 6.2L |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 6.6L |
| 1981-1982 | Chevrolet | C20 | Custom | 4.1L |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Custom | 4.8L |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Custom | 6.2L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | 6.2L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 7.4L |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | 4.1L |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.1L |
| 1982-1983 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.1L |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 4.8L |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 6.2L |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.1L |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.3L |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.8L |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Silverado | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Silverado | 6.2L |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Silverado | 7.4L |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | 7.4L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 5.0L |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 5.7L |
| 1981-1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 7.4L |
| 1984-1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 7.4L |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 4.8L |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 7.4L |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 4.8L |
| 1984-1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 6.6L |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 4.8L |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 7.4L |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Custom | 4.8L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | 4.8L |
| 1981-1983 | Chevrolet | C30 | Custom | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Custom | 7.4L |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 4.8L |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 6.2L |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 6.2L |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 7.4L |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Silverado | 4.8L |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | 4.8L |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Silverado | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Silverado | 6.2L |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Silverado | 7.4L |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Silverado | 7.4L |
| 1989-1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 5.7L |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 7.4L |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 5.7L |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 6.2L |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 7.4L |
| 1988-1989 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 6.2L |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 7.4L |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.7L |
| 1983-1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 2.8L |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 3.8L |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 5.0L |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 5.0L |
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 5.0L |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.0L |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | RS | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 3.8L |
| 1982-1984 | Chevrolet | Camaro | Sport | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Sport | 2.8L |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport | 4.4L |
| 1986-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport | 5.0L |
| 1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.7L |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | 5.0L |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic | 3.8L |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic | 3.8L |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic | 3.8L |
| 1987-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1989-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 3.8L |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 5.0L |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 4.4L |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 3.8L |
| 1987-1989 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0L |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2L |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.8L |
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | Base | 3.1L |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0L |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0L |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.8L |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.3L |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.0L |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.0L |
| 1990-1992 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2L |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8L |
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8L |
| 1993-1994 | Chevrolet | Cavalier | RS | 3.1L |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.8L |
| 1988-1989 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.0L |
| 1990-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2L |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 2.8L |
| 1984 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.5L |
| 1986 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8L |
| 1982-1983 | Chevrolet | Celebrity | Base | 4.3L |
| 1983 | Chevrolet | Celebrity | CL | 2.5L |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CL | 2.8L |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS | 2.8L |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic | 2.8L |
| 1986 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 4.3L |
| 1986 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.5L |
| 1984-1985 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 4.3L |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Base | 2.5L |
| 1982-1983 | Chevrolet | Citation | Base | 2.5L |
| 1981 | Chevrolet | Citation | Base | 2.8L |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club | 2.5L |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom | 2.5L |
| 1981-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 | 2.5L |
| 1980 | Chevrolet | Citation | X-11 | 2.8L |
| 1984 | Chevrolet | Citation II | Base | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | Citation II | Base | 2.8L |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 | 2.5L |
| 1987 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.0L |
| 1994-1995 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.2L |
| 1988-1989 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.8L |
| 1987-1988 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.8L |
| 1990-1993 | Chevrolet | Corsica | LT | 3.1L |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ | 2.2L |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition | 5.7L |
| 1986-1991 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Base | 3.8L |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Base | 3.8L |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0L |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.7L |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 3.8L |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 3.8L |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.0L |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | 4.4L |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | SS | 3.8L |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | SS | 4.4L |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.0L |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base | 4.1L |
| 1982 | Chevrolet | G10 | Beauville | 4.1L |
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Beauville | 5.0L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G10 | Beauville | 5.0L |
| 1982 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 4.1L |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 4.1L |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 5.0L |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 5.0L |
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 4.1L |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 4.1L |
| 1982 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 5.0L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 4.1L |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.7L |
| 1981-1982 | Chevrolet | G20 | Beauville | 4.1L |
| 1980 | Chevrolet | G20 | Beauville | 5.0L |
| 1984 | Chevrolet | G20 | Beauville | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Beauville | 6.2L |
| 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | 6.2L |
| 1980 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 4.1L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 4.1L |
| 1982 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 5.0L |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 5.7L |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad | 5.7L |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 4.1L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | G30 | Beauville | 4.1L |
| 1984 | Chevrolet | G30 | Beauville | 4.1L |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Beauville | 4.3L |
| 1990 | Chevrolet | G30 | Beauville | 4.3L |
| 1981 | Chevrolet | G30 | Beauville | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | G30 | Beauville | 5.7L |
| 1989 | Chevrolet | G30 | Beauville | 5.7L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure | 6.2L |
| 1981-1982 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 4.1L |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 4.3L |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 6.2L |
| 1990 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 6.2L |
| 1989 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 7.4L |
| 1981 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 4.1L |
| 1983 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 4.1L |
| 1982 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 5.0L |
| 1989-1990 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 5.7L |
| 1984 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 6.2L |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 7.4L |
| 1990 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 5.7L |
| 1988-1989 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 6.2L |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Base | 3.8L |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base | 3.8L |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | Impala | Estate | 3.8L |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Estate | 5.0L |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport | 4.4L |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 4.1L |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 6.6L |
| 1984 | Chevrolet | K10 | Custom | 5.0L |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Custom | 5.7L |
| 1983 | Chevrolet | K10 | Custom | 5.7L |
| 1982 | Chevrolet | K10 | Custom | 6.2L |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | 5.0L |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 4.1L |
| 1983 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 5.0L |
