
When installing new headers or putting your headers back on, you'll need some good gaskets. These Ford Racing replacement header gaskets are made to stock specifications and tolerances, so you're sure to get a good seal.
Features & Benefits
- Made in the USA
- Sold In Pairs
- Race Quality
| Part Number | FRPM-9448-B302 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | M-9448-B302 |
| Brand | Ford Racing |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 23 x 8 x 0.25 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 756122071335 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Alfa Romeo | GT Veloce | - | - |
| 1974 | Audi | 100 Series | - | - |
| 1973-1974 | Audi | Fox | - | - |
| 1997 | Audi | S6 | - | - |
| 1970-1971 | Audi | Super 90 | - | - |
| 1968-1969 | Buick | LeSabre | - | - |
| 1970 | Ford | Country Sedan | Base | 3.3L |
| 1974 | Ford | Country Sedan | Base | 5.8L |
| 1971-1972 | Ford | Country Sedan | Base | 7.0L |
| 1973 | Ford | Country Sedan | Base | 7.5L |
| 1970 | Ford | Country Squire | Base | 3.9L |
| 1971 | Ford | Country Squire | Base | 4.1L |
| 1974 | Ford | Country Squire | Base | 5.0L |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | Base | 5.0L |
| 1972 | Ford | Country Squire | Base | 6.6L |
| 1973 | Ford | Country Squire | Base | 7.5L |
| 1987-1991 | Ford | Country Squire | LX | 5.0L |
| 1967 | Ford | Custom | Base | 4.7L |
| 1969 | Ford | Custom | Base | 5.8L |
| 1972 | Ford | Custom | Base | 5.8L |
| 1965 | Ford | Custom | Base | 6.4L |
| 1968 | Ford | Custom | Base | 6.4L |
| 1970-1971 | Ford | Custom | Base | 6.4L |
| 1966 | Ford | Custom | Base | 7.0L |
| 1968-1970 | Ford | Custom 500 | Base | 3.9L |
| 1965 | Ford | Custom 500 | Base | 4.7L |
| 1967 | Ford | Custom 500 | Base | 6.4L |
| 1971 | Ford | Custom 500 | Base | 6.6L |
| 1966 | Ford | Custom 500 | Base | 7.0L |
| 1972 | Ford | Custom 500 | Base | 7.0L |
| 1969-1970 | Ford | E-100 Econoline | Base | 2.8L |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Base | 3.9L |
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Base | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Base | 4.9L |
| 1972-1973 | Ford | E-100 Econoline | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Base | 5.0L |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline | Base | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Base | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Base | 7.5L |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1976-1977 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 2.8L |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 2.8L |
| 1972-1973 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 4.9L |
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 5.0L |
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1977 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1978-1979 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1976-1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1975-1977 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1976-1978 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.9L |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.9L |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.9L |
| 1994-1996 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.9L |
| 1980-1982 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1979-1981 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1975-1976 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1981-1983 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 5.8L |
| 1986-1987 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.9L |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.9L |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L |
| 1994-1995 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1984-1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1976-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1992-1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1977-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1976 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1983-1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L |
| 1986-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1986-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L |
| 1994-1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1988-1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.9L |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.9L |
| 1993-1996 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.9L |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.0L |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.0L |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Base | 6.6L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Base | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Base | 7.5L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1979-1981 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1987-1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 7.5L |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | XL | 4.9L |
| 1986-1987 | Ford | E-250 Econoline | XL | 4.9L |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | XL | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | XL | 4.9L |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L |
| 1984-1985 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L |
| 1994-1996 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 6.9L |
| 1976-1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1981-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 6.6L |
| 1978-1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1978-1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1980-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 6.6L |
| 1990-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 7.3L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 7.5L |
| 1987-1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 7.5L |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 7.5L |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 7.5L |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 6.9L |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 6.9L |
| 1988-1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | Base | 4.9L |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.0L |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Base | 6.9L |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | Base | 7.3L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | Base | 7.3L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Base | 7.5L |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Base | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 5.0L |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 7.5L |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.0L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 4.9L |
| 1975-1976 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 5.8L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 7.5L |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | XL | 4.9L |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | XL | 6.9L |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | XL | 6.9L |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.3L |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.3L |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.5L |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.5L |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.5L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.5L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | XL | 7.5L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 4.9L |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 6.6L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 7.5L |
| 1978-1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 6.6L |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.3L |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.5L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.5L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 4.9L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 5.8L |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 7.3L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 7.5L |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 4.9L |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L |
| 1978-1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1989-1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 6.9L |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 6.9L |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.3L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.3L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1981-1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.5L |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD | 4.9L |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 4.9L |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 5.8L |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 4.9L |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 7.3L |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 7.5L |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 7.5L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 4.9L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 5.8L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 7.5L |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 4.9L |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.5L |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 4.9L |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 4.9L |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 5.8L |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 7.5L |
| 1975 | Ford | Elite | Base | 5.8L |
| 1976 | Ford | Elite | Base | 6.6L |
| 1970 | Ford | F-100 | Base | 3.9L |
| 1969 | Ford | F-100 | Base | 4.9L |
| 1973 | Ford | F-100 | Base | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-100 | Base | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-100 | Base | 4.9L |
| 1974 | Ford | F-100 | Base | 5.0L |
| 1972 | Ford | F-100 | Base | 5.9L |
| 1971 | Ford | F-100 | Base | 6.4L |
| 1976 | Ford | F-100 | Base | 6.4L |
| 1977 | Ford | F-100 | Base | 6.6L |
| 1982 | Ford | F-100 | Custom | 3.8L |
| 1977 | Ford | F-100 | Custom | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-100 | Custom | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-100 | Custom | 5.0L |
| 1981 | Ford | F-100 | Custom | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-100 | Custom | 5.8L |
| 1976 | Ford | F-100 | Custom | 5.9L |
| 1975 | Ford | F-100 | Custom | 6.4L |
| 1976 | Ford | F-100 | Northland | 4.9L |
| 1975 | Ford | F-100 | Northland | 5.0L |
| 1978 | Ford | F-100 | Northland | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Northland | 5.8L |
| 1976 | Ford | F-100 | Ranger | 5.0L |
| 1979-1981 | Ford | F-100 | Ranger | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger | 5.8L |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger | 5.9L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger | 6.6L |
| 1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 4.2L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 5.8L |
| 1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1979-1980 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 6.4L |
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1982 | Ford | F-100 | XL | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-100 | XL | 5.0L |
| 1983 | Ford | F-100 | XLS | 3.8L |
| 1982 | Ford | F-100 | XLS | 4.2L |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 5.0L |
| 1982 | Ford | F-100 | XLT Lariat | 4.2L |
| 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat | 4.9L |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base | 4.9L |
| 1986 | Ford | F-150 | Base | 4.9L |
