
The Super 50 series muffler is a larger version of Flowmaster's 50 series Delta Flow® muffler. Originally designed for trucks and SUV's, it is also well suited to muscle car and high performance applications. In addition, the larger case size significantly reduces interior resonance and provides a deep, rich tone along with mileage and power gains. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Features & Benefits
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
- Excellent choice for large displacement vehicles
- Mild to stock exterior exhaust tone
- Minimal interior resonance
Installation & Documents
| Part Number | FLO53056 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | 53056 |
| Brand | Flowmaster |
| Part Type | Muffler |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 23.9 x 10.7 x 5.5 in |
| Shipping Weight | 14.1 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 700042014163 |
| Availability | Ships direct from the maker |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | 5.0L |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | 5.7L |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 6.2L |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 6.5L |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1989-1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | 6.2L |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | 7.4L |
| 1989-1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | 6.2L |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2.7L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 3.0L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 3.0L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2.7L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2021-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 6.2L |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 3.0L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 6.2L |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2.7L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2.7L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | 6.2L |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | 6.2L |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | 6.2L |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 5.4L |
| 2008-2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | 5.4L |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Limited | 5.4L |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL XLT | 5.4L |
| 2003-2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2005-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4L |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | 5.4L |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | 5.4L |
| 2008-2010 | Ford | Expedition | King Ranch | 5.4L |
| 2005-2010 | Ford | Expedition | Limited | 5.4L |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | 5.4L |
| 2005-2006 | Ford | Expedition | XLS | 5.4L |
| 2003-2004 | Ford | Expedition | XLT | 4.6L |
| 2005-2010 | Ford | Expedition | XLT | 5.4L |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | 4.6L |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 6.0L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 6.8L |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L |
| 2003-2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 6.0L |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 6.8L |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 7.3L |
| 2003-2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 6.0L |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 6.8L |
| 2001-2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 6.8L |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 7.3L |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 6.8L |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 6.8L |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 7.3L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 6.8L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 6.0L |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.0L |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.8L |
| 2001-2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.8L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 6.8L |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 7.3L |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 6.8L |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 6.8L |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 7.3L |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 7.3L |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.0L |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.8L |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.8L |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 6.8L |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 7.3L |
| 1987 | GMC | Jimmy | Base | 5.0L |
| 1990-1991 | GMC | Jimmy | Base | 5.7L |
| 1988-1989 | GMC | Jimmy | Base | 6.2L |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 5.7L |
| 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 5.7L |
| 1988-1989 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 6.2L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 3.0L |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 5.3L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | 2.7L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 2.7L |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 2.7L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 2.7L |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 3.0L |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 2.7L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 5.3L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 2.7L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 2.7L |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 3.0L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2016-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 3.0L |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2017-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.7L |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.0L |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.7L |
| 2005-2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 5.7L |
| 2007-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.0L |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 5.7L |
| 2003-2005 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L |
| 2008-2010 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L |
| 2008-2010 | Lincoln | Navigator | L | 5.4L |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury | 5.4L |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | 5.4L |
| 2006-2007 | Lincoln | Navigator | Luxury | 5.4L |
| 2006-2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate | 5.4L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the maker
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.