
The Original 40 series muffler delivers an aggressive exterior and interior tone. If you're looking for that original Flowmaster sound this is the muffler is for you. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Features & Benefits
- Excellent Street/Strip and Off Road application
- Durable fully welded 16 gauge aluminized steel
- Aggressive Sound Exterior Exhaust Tone
- Noticeable interior resonance
Installation & Documents
| Part Number | FLO42441 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | 42441 |
| Brand | Flowmaster |
| Part Type | Muffler |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 19.3 x 10.1 x 4.6 in |
| Shipping Weight | 9.7 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 700042010295 |
| Availability | In stock - ships in 1-2 business days |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | Buick | Regal | Base | 3.8L |
| 1987 | Buick | Regal | Base | 3.8L |
| 1980 | Buick | Regal | Base | 5.0L |
| 1986 | Buick | Regal | Base | 5.0L |
| 1978 | Buick | Regal | Limited | 3.8L |
| 1980 | Buick | Regal | Limited | 3.8L |
| 1986-1987 | Buick | Regal | Limited | 3.8L |
| 1979 | Buick | Regal | Limited | 4.9L |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.1L |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 7.4L |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | 4.3L |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 5.0L |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 6.6L |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | 6.6L |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base | 2.2L |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | 2.2L |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2L |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2.2L |
| 2005-2006 | Chevrolet | Cobalt | SS | 2.0L |
| 2008-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 2.0L |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS | 2.4L |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | 2.4L |
| 1974 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1985 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Base | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Base | 7.4L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom | 5.0L |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Custom | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | 6.6L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Landau | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | 5.7L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Impala | SS | 5.3L |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Sport | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Sport | 6.6L |
| 1987-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 4.3L |
| 1985-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.0L |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 4.3L |
| 1986-1987 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 5.0L |
| 1985-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.0L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.3L |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | 4.3L |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | -L |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base | 1.9L |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Base | 2.0L |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2L |
| 1988-1991 | Chevrolet | S10 | Base | 2.5L |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Base | 2.8L |
| 1986-1987 | Chevrolet | S10 | Base | 2.8L |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base | 2.8L |
| 1993-1995 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3L |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Durango | 1.9L |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.5L |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.8L |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.8L |
| 1989-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | 4.3L |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | 2.5L |
| 1994-1996 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2L |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3L |
| 1994-1997 | Chevrolet | S10 | SS | 4.3L |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.0L |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.2L |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.5L |
| 1986-1987 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.8L |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | 4.3L |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.5L |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.8L |
| 1986-1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.8L |
| 1990-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.8L |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 4.3L |
| 1994-1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3L |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.0L |
| 1985-1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.5L |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.8L |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.8L |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 4.3L |
| 1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 4.3L |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 2.5L |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 2.8L |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | 4.3L |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | 4.3L |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.0L |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.5L |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.5L |
| 1984-1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.8L |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.8L |
| 1989-1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 4.3L |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 4.3L |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 1.9L |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.5L |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.5L |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.8L |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.8L |
| 1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 4.3L |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | 4.3L |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base | 2.4L |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2.4L |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition | 2.4L |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream | 2.4L |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser | 2.4L |
| 2003-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT | 2.4L |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX | 2.4L |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | 2.4L |
| 2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser | 2.4L |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | 2.4L |
| 1971 | Dodge | Challenger | Base | 3.2L |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger | Base | 5.2L |
| 1970 | Dodge | Challenger | Base | 5.6L |
| 1972 | Dodge | Challenger | Base | 6.6L |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Charger | 500 | 5.9L |
| 1969 | Dodge | Charger | 500 | 7.0L |
| 1970 | Dodge | Charger | 500 | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1972 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1974 | Dodge | Charger | Base | 3.7L |
| 1967 | Dodge | Charger | Base | 5.2L |
| 1973 | Dodge | Charger | Base | 6.6L |
| 1966 | Dodge | Charger | Base | 7.0L |
| 1968-1969 | Dodge | Charger | Base | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Charger | Base | 7.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Charger | R/T | 5.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | R/T | 6.3L |
| 1967 | Dodge | Charger | R/T | 7.2L |
| 1970-1971 | Dodge | Charger | R/T | 7.2L |
| 1969 | Dodge | Charger | SE | 7.0L |
| 1974 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.2L |
| 1972 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Charger | Special Edition | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Charger | Special Edition | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee | 6.3L |
| 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 3.7L |
| 1966 | Dodge | Coronet | 440 | 4.5L |
| 1965 | Dodge | Coronet | 440 | 7.0L |
| 1967-1969 | Dodge | Coronet | 440 | 7.2L |
| 1965 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | 500 | 3.7L |
| 1966 | Dodge | Coronet | 500 | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | 500 | 6.3L |
| 1965 | Dodge | Coronet | Base | 4.5L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Base | 5.6L |
| 1966 | Dodge | Coronet | Base | 5.9L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Base | 5.9L |
| 1974 | Dodge | Coronet | Base | 6.6L |
| 1970-1971 | Dodge | Coronet | Base | 7.0L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 7.2L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood | 5.2L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood | 5.6L |
| 1974 | Dodge | Coronet | Crestwood | 6.6L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Crestwood | 7.2L |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom | 3.7L |
| 1974 | Dodge | Coronet | Custom | 3.7L |
| 1972 | Dodge | Coronet | Custom | 5.2L |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom | 6.6L |
| 1966 | Dodge | Coronet | Deluxe | 4.5L |
| 1969 | Dodge | Coronet | Deluxe | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | Deluxe | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe | 7.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | R/T | 6.3L |
| 1967 | Dodge | Coronet | R/T | 7.0L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | R/T | 7.2L |
| 1969-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee | 5.2L |
| 1968 | Dodge | Coronet | Super Bee | 7.2L |
| 1970 | Dodge | Dart | Base | 2.8L |
| 1969 | Dodge | Dart | Base | 3.7L |
| 1971 | Dodge | Dart | Base | 3.7L |
| 1972 | Dodge | Dart | Base | 5.2L |
| 1974 | Dodge | Dart | Base | 5.2L |
| 1973 | Dodge | Dart | Base | 5.9L |
| 1969 | Dodge | Dart | Custom | 2.8L |
| 1973 | Dodge | Dart | Custom | 3.2L |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Custom | 3.7L |
| 1970 | Dodge | Dart | Custom | 5.2L |
| 1974 | Dodge | Dart | Custom | 5.2L |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon | 5.6L |
| 1971 | Dodge | Dart | Demon | 5.9L |
| 1969 | Dodge | Dart | GT | 5.2L |
| 1969 | Dodge | Dart | GTS | 5.6L |
| 1972 | Dodge | Dart | Special | 3.2L |
| 1974 | Dodge | Dart | Special | 3.7L |
| 1973 | Dodge | Dart | Special | 5.2L |
| 1971 | Dodge | Dart | Special | 5.9L |
| 1974 | Dodge | Dart | Special Edition | 3.2L |
| 1974 | Dodge | Dart | Sport | 3.2L |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport | 5.9L |
| 1970-1971 | Dodge | Dart | Swinger | 3.2L |
| 1972-1973 | Dodge | Dart | Swinger | 5.2L |
| 1969 | Dodge | Dart | Swinger | 5.6L |
| 1974 | Dodge | Dart | Swinger | 5.9L |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2003-2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2009-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.0L |
| 2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 4.6L |
| 2002 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2005 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2010 | Ford | Explorer | Limited | 4.0L |
| 2003-2004 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 2006 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 2009 | Ford | Explorer | Limited | 4.6L |
| 2001 | Ford | Explorer | Limited | 5.0L |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | 4.0L |
| 2001-2003 | Ford | Explorer | Postal | 4.0L |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | Sport | 4.0L |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | XL | 4.0L |
| 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet | 4.0L |
| 2001-2006 | Ford | Explorer | XLS | 4.0L |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport | 4.0L |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2002 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2007-2008 | Ford | Explorer | XLT | 4.0L |
| 2003-2006 | Ford | Explorer | XLT | 4.6L |
| 2009-2010 | Ford | Explorer | XLT | 4.6L |
| 2001 | Ford | Explorer | XLT | 5.0L |
| 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | 4.0L |
| 2004 | Ford | Explorer | XLT Sport | 4.6L |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base | 4.9L |
| 1986 | Ford | F-150 | Base | 4.9L |
| 1983-1984 | Ford | F-150 | Base | 5.0L |
| 1985 | Ford | F-150 | Base | 5.8L |
| 1978 | Ford | F-150 | Custom | 5.0L |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Custom | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom | 5.8L |
| 1982 | Ford | F-150 | Custom | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Custom | 6.4L |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-150 | Northland | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland | 6.6L |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Northland | 7.5L |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger | 6.6L |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | Ranger | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger | 7.5L |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 5.8L |
| 1978-1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1978-1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1980 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 5.9L |
| 1986 | Ford | F-150 | XL | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-150 | XL | 5.0L |
| 1985 | Ford | F-150 | XL | 5.0L |
| 1983 | Ford | F-150 | XL | 5.8L |
| 1984 | Ford | F-150 | XL | 6.9L |
| 1982 | Ford | F-150 | XLS | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS | 5.0L |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-150 | XLT | 5.8L |
| 1984 | Ford | F-150 | XLT | 6.9L |
| 1985 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 5.0L |
| 1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-250 | Base | 5.0L |
| 1984 | Ford | F-250 | Base | 5.0L |
| 1986 | Ford | F-250 | Base | 5.0L |
| 1985 | Ford | F-250 | Base | 5.8L |
| 1983 | Ford | F-250 | Base | 6.9L |
| 1976 | Ford | F-250 | Base | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-250 | Base | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-250 | Custom | 5.0L |
| 1981 | Ford | F-250 | Custom | 5.8L |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom | 6.4L |
| 1979-1980 | Ford | F-250 | Custom | 6.6L |
| 1982 | Ford | F-250 | Custom | 6.6L |
| 1976-1977 | Ford | F-250 | Custom | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland | 5.8L |
| 1975-1976 | Ford | F-250 | Northland | 6.4L |
| 1978 | Ford | F-250 | Northland | 6.6L |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger | 4.9L |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger | 5.0L |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger | 5.8L |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger | 6.4L |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger | 6.6L |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger | 7.5L |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 5.0L |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 7.5L |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1978-1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 7.5L |
| 1982 | Ford | F-250 | XL | 4.9L |
| 1986 | Ford | F-250 | XL | 5.0L |
| 1984 | Ford | F-250 | XL | 6.9L |
| 1983 | Ford | F-250 | XL | 7.5L |
| 1985 | Ford | F-250 | XL | 7.5L |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-250 | XLS | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 5.0L |
| 1983 | Ford | F-250 | XLT | 6.9L |
| 1984 | Ford | F-250 | XLT | 7.5L |
| 1985 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 5.0L |
| 1982 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 6.6L |
| 1986 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 6.9L |
| 1978 | Ford | F-350 | Base | 4.9L |
| 1985 | Ford | F-350 | Base | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-350 | Base | 5.8L |
| 1986 | Ford | F-350 | Base | 5.8L |
| 1976 | Ford | F-350 | Base | 5.9L |
| 1977 | Ford | F-350 | Base | 7.5L |
| 1984 | Ford | F-350 | Base | 7.5L |
| 1977 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L |
| 1976 | Ford | F-350 | Custom | 5.0L |
| 1981 | Ford | F-350 | Custom | 5.8L |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom | 5.9L |
| 1979 | Ford | F-350 | Custom | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-350 | Custom | 7.5L |
| 1975 | Ford | F-350 | Northland | 4.9L |
| 1976 | Ford | F-350 | Northland | 6.4L |
| 1977 | Ford | F-350 | Northland | 6.6L |
| 1978 | Ford | F-350 | Northland | 7.5L |
| 1976-1978 | Ford | F-350 | Ranger | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger | 5.0L |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger | 6.4L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger | 7.5L |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4.9L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 5.8L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 6.6L |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 4.9L |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 5.0L |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 5.8L |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 6.4L |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 6.6L |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 7.5L |
| 1983 | Ford | F-350 | XL | 4.9L |
| 1982 | Ford | F-350 | XL | 5.8L |
| 1985 | Ford | F-350 | XL | 6.9L |
| 1984 | Ford | F-350 | XL | 7.5L |
| 1986 | Ford | F-350 | XL | 7.5L |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-350 | XLS | 5.8L |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 4.9L |
| 1983 | Ford | F-350 | XLT | 4.9L |
| 1984 | Ford | F-350 | XLT | 6.9L |
| 1982 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4.9L |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4.9L |
| 1985 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 5.8L |
| 1965 | Ford | Fairlane | 500 | 4.7L |
| 1966 | Ford | Fairlane | 500 | 5.8L |
| 1967 | Ford | Fairlane | 500 | 7.0L |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL | 4.7L |
| 1966 | Ford | Fairlane | Base | 2.8L |
| 1965 | Ford | Fairlane | Base | 5.8L |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 7.0L |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 5.8L |
| 1972 | Ford | Torino | Base | 4.1L |
| 1973 | Ford | Torino | Base | 5.0L |
| 1974 | Ford | Torino | Base | 6.6L |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Base | 7.0L |
| 1970 | Ford | Torino | Brougham | 6.4L |
| 1971 | Ford | Torino | Brougham | 7.0L |
| 1970 | Ford | Torino | Cobra | 7.0L |
| 1971 | Ford | Torino | GT | 5.0L |
| 1970 | Ford | Torino | GT | 7.0L |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Squire | 7.0L |
| 1970 | Ford | Torino | Super Cobra Jet | 7.0L |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base | 4.3L |
| 1995-1997 | GMC | Jimmy | SL | 4.3L |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLE | 4.3L |
| 1993-1997 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3L |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLT | 4.3L |
| 1983-1985 | GMC | S15 | Base | 1.9L |
| 1986 | GMC | S15 | Base | 2.5L |
| 1989 | GMC | S15 | Base | 2.5L |
| 1987-1988 | GMC | S15 | Base | 2.8L |
| 1990 | GMC | S15 | Base | 2.8L |
| 1987 | GMC | S15 | EL | 2.5L |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | 1.9L |
| 1986 | GMC | S15 | Gypsy | 2.5L |
| 1987-1988 | GMC | S15 | Gypsy | 2.8L |
| 1983 | GMC | S15 | High Sierra | 2.0L |
| 1985-1986 | GMC | S15 | High Sierra | 2.5L |
| 1989 | GMC | S15 | High Sierra | 2.5L |
| 1984 | GMC | S15 | High Sierra | 2.8L |
| 1987 | GMC | S15 | High Sierra | 2.8L |
| 1988 | GMC | S15 | High Sierra | 4.3L |
| 1990 | GMC | S15 | High Sierra | 4.3L |
| 1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.0L |
| 1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.2L |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.5L |
| 1988 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.5L |
| 1983 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.8L |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic | 2.8L |
| 1989-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | 4.3L |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Base | 2.0L |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Base | 2.5L |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Base | 2.8L |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Base | 2.8L |
| 1987-1988 | GMC | S15 Jimmy | Base | 2.8L |
| 1989-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base | 4.3L |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 2.0L |
| 1986-1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 2.5L |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 2.8L |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 2.8L |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 2.8L |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | 4.3L |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | 2.5L |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | 4.3L |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | 4.3L |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | 4.3L |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 1.9L |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 2.0L |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 2.5L |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 2.8L |
| 1987-1988 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 2.8L |
| 1989-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | 4.3L |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 2.5L |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | 4.3L |
| 1992 | GMC | Sonoma | Base | 2.5L |
| 1991 | GMC | Sonoma | Base | 2.8L |
| 1993 | GMC | Sonoma | Base | 4.3L |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT | 4.3L |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL | 2.2L |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL | 4.3L |
| 1996-1997 | GMC | Sonoma | SL | 4.3L |
| 1994 | GMC | Sonoma | SLE | 2.2L |
| 1997 | GMC | Sonoma | SLE | 2.2L |
| 1992-1993 | GMC | Sonoma | SLE | 2.5L |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE | 2.8L |
| 1995-1996 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3L |
| 1994-1995 | GMC | Sonoma | SLS | 2.2L |
| 1997 | GMC | Sonoma | SLS | 2.2L |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | 2.8L |
| 1996 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3L |
| 1970-1973 | Mercury | Cougar | Base | 5.8L |
| 1967-1969 | Mercury | Cougar | Base | 6.4L |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 | 5.0L |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 | 7.0L |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | 7.0L |
| 1967 | Mercury | Cougar | XR-7 | 4.7L |
| 1968 | Mercury | Cougar | XR-7 | 5.0L |
| 1970-1973 | Mercury | Cougar | XR-7 | 5.8L |
| 1969 | Mercury | Cougar | XR-7 | 7.0L |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | Base | 1.8L |
| 1996-1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base | 2.0L |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | GS | 1.8L |
| 1993-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GS | 1.8L |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Eclipse | GS | 2.0L |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GS | 2.0L |
| 2000-2007 | Mitsubishi | Eclipse | GS | 2.4L |
| 1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST | 2.0L |
| 1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | 2.0L |
