
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
Features & Benefits
- Designed and manufactured to meet the needs of the exhaust system repair environment.
- Verified, tested and certified proprietary Organic coating resists corrosion.
- Tightly controlled coefficient of friction ensures reliable installation.
- Self-locking nuts (where applicable).
- Application specific kit contents
| Part Number | FELES75122 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | ES75122 |
| Brand | Fel-Pro |
| Part Type | Exhaust Hardware |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 6 x 4 x 0.66 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 019826234445 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-150 | Base | 5.4L |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | 5.4L |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | 4.6L |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | 4.6L |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L |
| 2000-2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L |
| 1998-1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.2L |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6L |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4L |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.2L |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.2L |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L |
| 1999-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.2L |
| 1997-1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6L |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.2L |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.2L |
| 1998-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 5.4L |
| 1999-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L |
| 1997-1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L |
| 1997-1998 | Ford | E-250 Econoline | XL | 4.2L |
| 1999-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4L |
| 1998-1999 | Ford | F-150 | Base | 4.2L |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | 5.4L |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | 5.4L |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | 4.2L |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | 4.2L |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | 4.6L |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | 4.6L |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | 4.2L |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | 4.2L |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | 4.6L |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | 4.6L |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | 4.6L |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | 4.6L |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | 5.4L |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | 5.4L |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | 5.4L |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | 5.4L |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | 5.4L |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L |
| 2005-2006 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L |
| 2001-2002 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 5.4L |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 5.4L |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Base | 3.9L |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Limited | 4.2L |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S | 3.9L |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SE | 3.9L |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SEL | 4.2L |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES | 3.9L |
| 1999-2004 | Ford | Mustang | Base | 3.8L |
| 1999-2000 | Ford | Windstar | Base | 3.0L |
| 2001-2003 | Ford | Windstar | Base | 3.8L |
| 1999-2003 | Ford | Windstar | LX | 3.8L |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | Limited | 3.8L |
| 1999-2003 | Ford | Windstar | SE | 3.8L |
| 2001-2002 | Ford | Windstar | SE Sport | 3.8L |
| 1999-2003 | Ford | Windstar | SEL | 3.8L |
| 2004 | Mercury | Monterey | Base | 4.2L |
| 2005 | Mercury | Monterey | Convenience | 4.2L |
| 2005-2007 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L |
| 2004-2005 | Mercury | Monterey | Premier | 4.2L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.