
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
Features & Benefits
- Meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Engineered for the sealing repair environment
- Validated for fit, form, and function
- Unsurpassed quality you can trust
| Part Number | FELMS97405 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS97405 |
| Brand | Fel-Pro |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 23 x 4 x 0.23 in |
| Shipping Weight | 0.3 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 019826228499 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2024 | Cadillac | CT5 | V Blackwing | 6.2L |
| 2016-2019 | Cadillac | CTS | V | 6.2L |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L |
| 2015-2024 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | 6.2L |
| 2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 3.0L |
| 2017-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 6.2L |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | 3.0L |
| 2022-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | 6.2L |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport | 3.0L |
| 2024 | Cadillac | Escalade | Sport | 3.0L |
| 2022-2023 | Cadillac | Escalade | Sport | 6.2L |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | 3.0L |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | 6.2L |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | V | 6.2L |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 3.0L |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 3.0L |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 6.2L |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 3.0L |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 3.0L |
| 2017-2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 6.2L |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 6.2L |
| 2022-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | 3.0L |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | 6.2L |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | 6.2L |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | 3.0L |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | 6.2L |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | 3.0L |
| 2022-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | 6.2L |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | V | 6.2L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 | 6.2L |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L |
| 2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 6.2L |
| 2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 6.2L |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.3L |
| 2022-2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 6.6L |
| 2021-2022 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 4.3L |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 4.3L |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 6.6L |
| 2021-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 4.3L |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 6.6L |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.3L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.3L |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 4.3L |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 4.3L |
| 2022-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.6L |
| 2022-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 4.3L |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.6L |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | LT | 6.6L |
| 2020-2023 | Chevrolet | LCF 3500 | Base | 6.6L |
| 2024 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base | 6.6L |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2.7L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 3.0L |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 5.3L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 3.0L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2.7L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2.7L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2021-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 3.0L |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 3.0L |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 2.7L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 3.0L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 6.2L |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2.7L |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2.7L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 3.0L |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | 3.0L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 3.0L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 3.0L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 5.3L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 6.6L |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 6.6L |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 6.6L |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial | 5.3L |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country | 3.0L |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | High Country | 6.2L |
| 2022-2024 | Chevrolet | Suburban | LS | 3.0L |
| 2015-2021 | Chevrolet | Suburban | LS | 5.3L |
| 2015-2024 | Chevrolet | Suburban | LT | 5.3L |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | Premier | 3.0L |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | Premier | 3.0L |
| 2017-2019 | Chevrolet | Suburban | Premier | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Premier | 5.3L |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | 6.2L |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | Premier | 6.2L |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | RST | 3.0L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Suburban | RST | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 | 5.3L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Suburban | Z71 | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | Z71 | 6.2L |
| 2022-2024 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | 5.3L |
| 2022-2024 | Chevrolet | Tahoe | High Country | 3.0L |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country | 6.2L |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | LS | 3.0L |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | LT | 3.0L |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | LT | 3.0L |
| 2015-2021 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 5.3L |
| 2015-2024 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L |
| 2020-2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST | 3.0L |
| 2023-2024 | Chevrolet | Tahoe | RST | 3.0L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | RST | 6.2L |
| 2015-2024 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 5.3L |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.3L |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.3L |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 6.2L |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 6.2L |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base | 6.6L |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base | 6.6L |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | LS | 2.8L |
| 2023-2024 | GMC | Savana 2500 | LS | 4.3L |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | LS | 6.6L |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | LT | 4.3L |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | LT | 4.3L |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | LT | 6.6L |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | LT | 6.6L |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L |
| 2022-2023 | GMC | Savana 3500 | Base | 4.3L |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base | 6.6L |
| 2021-2022 | GMC | Savana 3500 | LS | 4.3L |
| 2023-2024 | GMC | Savana 3500 | LS | 6.6L |
| 2021-2022 | GMC | Savana 3500 | LT | 2.8L |
| 2023-2024 | GMC | Savana 3500 | LT | 4.3L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 3.0L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 3.0L |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 6.2L |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 6.2L |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | 3.0L |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | 6.2L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | 2.7L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 2.7L |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2023-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | 6.2L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 2.7L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 2.7L |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 3.0L |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 2.7L |
| 2023-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 5.3L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 2.7L |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 2.7L |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 3.0L |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 3.0L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2016-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 3.0L |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2017-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2023-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | 6.2L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | 3.0L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 2.7L |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 3.0L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | 6.6L |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | 6.6L |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 6.6L |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | 6.6L |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | 6.6L |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 6.6L |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 6.6L |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4 | 5.3L |
| 2024 | GMC | Yukon | AT4 | 5.3L |
| 2022-2023 | GMC | Yukon | AT4 | 6.2L |
| 2023 | GMC | Yukon | Denali | 3.0L |
| 2015-2022 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L |
| 2024 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L |
| 2023-2024 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | 3.0L |
| 2021 | GMC | Yukon | SLE | 3.0L |
| 2023 | GMC | Yukon | SLE | 3.0L |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L |
| 2022 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L |
| 2024 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L |
| 2022-2023 | GMC | Yukon | SLT | 3.0L |
| 2015-2019 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L |
| 2021 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L |
| 2024 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L |
| 2020 | GMC | Yukon | SLT | 6.2L |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4 | 5.3L |
| 2023 | GMC | Yukon XL | AT4 | 5.3L |
| 2022 | GMC | Yukon XL | AT4 | 6.2L |
| 2024 | GMC | Yukon XL | AT4 | 6.2L |
| 2021-2022 | GMC | Yukon XL | Denali | 3.0L |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L |
| 2023-2024 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L |
| 2024 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | 3.0L |
| 2023 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | 6.2L |
| 2024 | GMC | Yukon XL | SLE | 3.0L |
| 2015-2023 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT | 3.0L |
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L |
| 2019-2020 | GMC | Yukon XL | SLT | 6.2L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.