
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
Features & Benefits
- Contains all gaskets and seals to remove and replace exhaust manifold
- Meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Engineered for the sealing repair environment
- Validated for fit, form, and function
- Unsurpassed quality you can trust
Installation & Documents
| Part Number | FELMS90324 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS90324 |
| Brand | Fel-Pro |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 31.88 x 7.5 x 0.19 in |
| Shipping Weight | 0.4 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 084113478154 |
| Availability | Made to order - ship date confirmed after you order |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Audi | 100 | - | - |
| 1989 | Audi | 200 | - | - |
| 1989 | Audi | 200 Quattro | - | - |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | - | - |
| 1984 | Audi | 4000 | - | - |
| 1986-1987 | Audi | 4000 Quattro | - | - |
| 1986 | Audi | 5000 | - | - |
| 1988 | Audi | 80 | - | - |
| 1975 | Buick | Apollo | Base | 4.1L |
| 1975 | Buick | Apollo | SR | 4.3L |
| 1975 | Checker | Marathon | Aerobus | 4.1L |
| 1975-1979 | Checker | Marathon | Base | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 5.0L |
| 1975-1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 7.4L |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 4.8L |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 5.0L |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 6.6L |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Silverado | 4.8L |
| 1975-1976 | Chevrolet | C10 | Silverado | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Silverado | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 5.0L |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 5.0L |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 7.4L |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 7.4L |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 4.1L |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | 7.4L |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 4.8L |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 6.6L |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 7.4L |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.1L |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Silverado | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | C20 | Silverado | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | 7.4L |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Silverado | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Silverado | 5.7L |
| 1978-1979 | Chevrolet | Camaro | Base | 4.1L |
| 1976-1977 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.7L |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 5.0L |
| 1977-1978 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.7L |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 5.0L |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 5.7L |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS | 4.1L |
| 1977-1978 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 5.0L |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 5.7L |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 5.7L |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L |
| 1978-1979 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.7L |
| 1977-1978 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 5.0L |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 5.7L |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 5.0L |
| 1976-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic | 6.6L |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.7L |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic | 4.1L |
| 1976-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | G10 | Beauville | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | G10 | Beauville | 5.0L |
| 1975-1976 | Chevrolet | G10 | Beauville | 5.7L |
| 1975-1978 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 4.1L |
| 1977-1978 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | G20 | Beauville | 4.1L |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville | 7.4L |
| 1975-1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 4.1L |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 6.6L |
| 1978 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom | 5.0L |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Landau | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | Impala | Landau | 5.0L |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Landau | 5.7L |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Sport | 4.1L |
| 1975-1976 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 4.8L |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 5.0L |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 4.8L |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 5.0L |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 6.6L |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 7.4L |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Silverado | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Silverado | 5.7L |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Silverado | 6.6L |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Silverado | 7.4L |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 5.0L |
| 1975-1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | 5.7L |
| 1976-1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 5.7L |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 6.6L |
| 1976 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | 5.7L |
| 1975-1976 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | 7.4L |
| 1975 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 4.8L |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 4.8L |
| 1976 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 7.4L |
| 1976 | Chevrolet | K20 | Silverado | 4.1L |
| 1975 | Chevrolet | K20 | Silverado | 6.6L |
| 1978 | Chevrolet | K20 | Silverado | 6.6L |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | 6.6L |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 6.6L |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | 6.6L |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1977-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | 6.6L |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 4.1L |
| 1976 | Chevrolet | Nova | Base | 4.1L |
| 1977 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L |
| 1979 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L |
| 1975 | Chevrolet | Nova | Base | 5.7L |
| 1978 | Chevrolet | Nova | Base | 5.7L |
| 1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom | 4.1L |
| 1978 | Chevrolet | Nova | Police | 5.7L |
| 1976 | Chevrolet | P30 | Base | 5.7L |
| 1976 | GMC | C15 | Base | 4.8L |
| 1975 | GMC | C15 | Base | 7.4L |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Base | 7.4L |
| 1978 | GMC | C15 | Heavy Half | 4.1L |
| 1977 | GMC | C15 | Heavy Half | 5.7L |
| 1975 | GMC | C15 | High Sierra | 4.8L |
| 1977 | GMC | C15 | High Sierra | 4.8L |
| 1978 | GMC | C15 | High Sierra | 5.0L |
| 1976 | GMC | C15 | High Sierra | 7.4L |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler | 4.1L |
| 1976 | GMC | C15 | Sierra Classic | 4.1L |
| 1978 | GMC | C15 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1975 | GMC | C15 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1977 | GMC | C15 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1975-1976 | GMC | C15 | Sierra Grande | 4.1L |
| 1978 | GMC | C15 | Sierra Grande | 5.0L |
| 1977 | GMC | C15 | Sierra Grande | 7.4L |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe | 4.1L |
| 1975-1976 | GMC | C15 Suburban | Base | 4.1L |
| 1977 | GMC | C15 Suburban | Base | 5.0L |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | Base | 7.4L |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | High Sierra | 4.1L |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra | 5.0L |
| 1976-1977 | GMC | C15 Suburban | High Sierra | 5.7L |
| 1976-1977 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic | 4.1L |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande | 4.1L |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande | 4.1L |
| 1976-1977 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande | 7.4L |
| 1975 | GMC | C25 | Base | 4.1L |
| 1978 | GMC | C25 | Base | 5.0L |
| 1977 | GMC | C25 | Base | 5.7L |
| 1978 | GMC | C25 | High Sierra | 4.1L |
| 1975 | GMC | C25 | High Sierra | 5.7L |
| 1977 | GMC | C25 | High Sierra | 6.6L |
| 1978 | GMC | C25 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1977 | GMC | C25 | Sierra Classic | 6.6L |
| 1975 | GMC | C25 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1977 | GMC | C25 | Sierra Grande | 4.1L |
| 1978 | GMC | C25 | Sierra Grande | 5.7L |
| 1975 | GMC | C25 | Sierra Grande | 7.4L |
| 1978 | GMC | C35 | Base | 4.8L |
| 1975 | GMC | C35 | Base | 5.7L |
| 1975 | GMC | C35 | High Sierra | 4.8L |
| 1978 | GMC | C35 | High Sierra | 6.6L |
| 1975 | GMC | C35 | Sierra Classic | 4.8L |
| 1978 | GMC | C35 | Sierra Classic | 6.6L |
| 1975 | GMC | C35 | Sierra Grande | 4.8L |
| 1978 | GMC | C35 | Sierra Grande | 4.8L |
| 1977 | GMC | G15 | Rally | 4.1L |
| 1978 | GMC | G15 | Rally | 5.0L |
| 1975 | GMC | G15 | Rally | 5.7L |
| 1977-1978 | GMC | G15 | Rally STX | 5.0L |
| 1975 | GMC | G15 | Rally STX | 5.7L |
| 1978 | GMC | G15 | Vandura | 4.1L |
| 1977 | GMC | G15 | Vandura | 5.0L |
| 1975 | GMC | G15 | Vandura | 5.7L |
| 1976 | GMC | G15 | Vandura | 6.6L |
| 1975 | GMC | K15 | Base | 4.1L |
| 1978 | GMC | K15 | Base | 4.1L |
| 1977 | GMC | K15 | Base | 6.6L |
| 1976 | GMC | K15 | Base | 7.4L |
| 1977 | GMC | K15 | High Sierra | 4.1L |
| 1975-1976 | GMC | K15 | High Sierra | 6.6L |
| 1978 | GMC | K15 | High Sierra | 6.6L |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler | 5.7L |
| 1975 | GMC | K15 | Sierra Classic | 4.1L |
| 1977 | GMC | K15 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1978 | GMC | K15 | Sierra Classic | 6.6L |
| 1976 | GMC | K15 | Sierra Classic | 7.4L |
| 1976 | GMC | K15 | Sierra Grande | 4.1L |
| 1977 | GMC | K15 | Sierra Grande | 5.0L |
| 1975 | GMC | K15 | Sierra Grande | 6.6L |
| 1978 | GMC | K15 | Sierra Grande | 6.6L |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | Base | 4.1L |
| 1978 | GMC | K15 Suburban | Base | 4.1L |
| 1976 | GMC | K15 Suburban | Base | 5.7L |
| 1977 | GMC | K15 Suburban | Base | 6.6L |
| 1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra | 5.0L |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | High Sierra | 5.7L |
| 1976-1977 | GMC | K15 Suburban | High Sierra | 6.6L |
| 1976 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic | 4.1L |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic | 5.7L |
| 1977 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic | 6.6L |
| 1976 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande | 4.1L |
| 1977-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande | 5.0L |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande | 5.7L |
| 1976 | GMC | K25 | Base | 4.1L |
| 1978 | GMC | K25 | Base | 4.8L |
| 1975 | GMC | K25 | Base | 6.6L |
| 1975-1976 | GMC | K25 | High Sierra | 4.8L |
| 1978 | GMC | K25 | High Sierra | 4.8L |
| 1976 | GMC | K25 | Sierra Classic | 5.7L |
| 1975 | GMC | K25 | Sierra Classic | 6.6L |
| 1978 | GMC | K25 | Sierra Classic | 6.6L |
| 1976 | GMC | K25 | Sierra Grande | 4.1L |
| 1978 | GMC | K25 | Sierra Grande | 5.0L |
| 1975 | GMC | K25 | Sierra Grande | 5.7L |
| 1975 | GMC | Sprint | Base | 4.1L |
| 1976-1977 | GMC | Sprint | Base | 5.7L |
| 1977 | GMC | Sprint | Classic | 5.0L |
| 1976 | GMC | Sprint | Classic | 5.7L |
| 1975 | GMC | Sprint | Classic | 7.4L |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra | 6.6L |
| 1975 | GMC | Sprint | SP | 4.1L |
| 1976 | GMC | Sprint | SP | 6.6L |
| 1976 | GMC | Sprint | Sierra Madre Del Sur | 6.6L |
| 1983 | Maserati | Biturbo | - | - |
| 1987 | Maserati | Biturbo | - | - |
| 1990 | Mazda | 929 | - | - |
| 1999-2002 | Mazda | Millenia | - | - |
| 1978 | Mazda | RX-4 | - | - |
| 1983-1986 | Mazda | RX-7 | - | - |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | - | - |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | - | - |
| 2000 | Mitsubishi | Montero | - | - |
| 2002-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | - | - |
| 1981 | Nissan | 200SX | - | - |
| 1983 | Nissan | 200SX | - | - |
| 1998 | Nissan | 240SX | - | - |
| 1975 | Nissan | 280Z | - | - |
| 1995 | Nissan | 300ZX | - | - |
| 2003 | Nissan | 350Z | - | - |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | Base | 4.3L |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Base | 5.7L |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | Brougham | 4.3L |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | F85 | 5.7L |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | SX | 5.7L |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon | 4.1L |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Base | 4.1L |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Base | 6.6L |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Esprit | 4.1L |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Esprit | 5.7L |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Base | 4.1L |
| 1976 | Pontiac | Grand LeMans | Base | 4.3L |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Base | 4.3L |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Base | 6.6L |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 5.7L |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Sport | 6.6L |
| 1975-1976 | Pontiac | Ventura | Base | 4.3L |
| 1975 | Pontiac | Ventura | Custom | 4.1L |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S | 4.1L |
| 1975-1976 | Pontiac | Ventura | SJ | 4.3L |
| 1988 | Volkswagen | Cabriolet | - | - |
| 1988 | Volkswagen | Fox | - | - |
| 1988 | Volkswagen | Quantum | - | - |
| 1988 | Volkswagen | Scirocco | - | - |
| 1988 | Volkswagen | Vanagon | - | - |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Made to order - ship date confirmed after you order
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.