
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.
Features & Benefits
- Contains all gaskets and seals to remove and replace exhaust manifold
- Meets or exceeds all original equipment specifications
- Application specific design to ensure a perfect fit
- Engineered for the sealing repair environment
- Validated for fit, form, and function
- Unsurpassed quality you can trust
Installation & Documents
| Part Number | FELMS97083 |
|---|---|
| Manufacturer Part # | MS97083 |
| Brand | Fel-Pro |
| Part Type | Exhaust Gaskets |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 21.9 x 7.8 x 1.7 in |
| Shipping Weight | 1.6 lb |
| California (CARB) | 50-state legal |
| Prop 65 Warning | No |
| Ships By | Ground parcel |
| UPC | 019826071941 |
| Availability | In stock - ships in 1-2 business days |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Chrysler | 300 | C | 3.6L |
| 2011-2020 | Chrysler | 300 | C | 5.7L |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | 3.6L |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | 5.7L |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | 3.6L / 5.7L |
| 2012-2023 | Chrysler | 300 | S | 3.6L / 5.7L |
| 2010-2020 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic | 5.7L |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | 5.7L |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A | 5.7L |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | 5.7L |
| 2011-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | 3.6L |
| 2010-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | 5.7L |
| 2010-2023 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Charger | SE | 2.7L |
| 2011-2013 | Dodge | Charger | SE | 3.6L / 5.7L |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel | 3.6L / 5.7L |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew | 3.6L / 5.7L |
| 2018 | Dodge | Durango | GT | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Limited | 3.6L / 5.7L |
| 2019-2025 | Dodge | Durango | Pursuit | 3.6L |
| 2018-2025 | Dodge | Durango | Pursuit | 5.7L |
| 2011-2025 | Dodge | Durango | R/T | 5.7L |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange | 5.7L |
| 2022-2025 | Dodge | Durango | R/T Plus | 5.7L |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Premium | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Durango | SXT | 3.6L / 5.7L |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | Special Service | 3.6L |
| 2012-2025 | Dodge | Durango | Special Service | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4.7L / 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L / 4.7L / 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 4.7L / 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 4.7L / 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 5.7L / 6.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 5.7L / 6.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 5.7L / 6.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 5.7L / 6.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 5.7L / 6.7L |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport | 3.7L / 5.7L |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.0L |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.6L / 5.7L |
| 2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.0L |
| 2011-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L / 5.7L |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.0L |
| 2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L / 5.7L |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.0L |
| 2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L / 5.7L |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve | 3.6L / 5.7L |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.0L |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L / 5.7L |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland | 3.6L / 5.7L |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit | 3.6L / 5.7L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve | 3.6L |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve | 3.6L |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 3.0L / 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide | 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.0L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.0L |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.6L |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 4.7L |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Express | 3.6L |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express | 5.7L |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | 3.6L / 5.7L |
| 2018 | Ram | 1500 | Harvest | 3.0L / 3.6L / 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie | 3.0L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Laramie | 3.0L |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Laramie | 3.6L |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Laramie | 5.7L |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 3.0L / 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 3.0L |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 3.0L |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 3.6L |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 5.7L |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited | 3.0L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Limited | 3.0L |
| 2019-2020 | Ram | 1500 | Limited | 3.6L |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Limited | 5.7L |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 3.0L |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 3.0L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Lone Star | 3.0L |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Lone Star | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 3.0L |
| 2013-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 3.6L |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4.7L |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 5.7L |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 5.7L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Rebel | 3.0L |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Rebel | 3.6L / 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | SLT | 3.0L |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | SLT | 3.6L |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT | 4.7L |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | 5.7L |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST | 3.7L / 4.7L / 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service | 5.7L |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service | 5.7L |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | 3.0L |
| 2017-2018 | Ram | 1500 | Sport | 3.6L |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport | 5.7L |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 3.0L |
| 2020-2023 | Ram | 1500 | Tradesman | 3.0L |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | Tradesman | 3.6L |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 4.7L |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Tradesman | 5.7L |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 5.7L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | 3.6L / 5.7L |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express | 3.6L / 5.7L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | 3.6L / 5.7L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | 3.0L |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | 3.6L / 5.7L |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | 5.7L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 3.0L |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 3.6L / 5.7L |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock | 3.6L / 5.7L |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4L |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4L |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 5.7L / 6.4L / 6.7L |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4L |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited | 5.7L / 6.4L / 6.7L |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4L |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.4L |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 5.7L |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.4L |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST | 5.7L / 6.7L |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4L |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4L |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4L |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 5.7L / 6.7L |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4L |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited | 5.7L / 6.4L / 6.7L |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7L / 6.7L |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7L / 6.4L / 6.7L |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4L |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | SLT | 6.4L |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST | 5.7L / 6.7L |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7L / 6.7L |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- In stock - ships in 1-2 business days
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.