
This system produced gains of up to +14 HP and +17 lbs. x Ft. TQ., as measured on our in-house dyno. This cat-back exhaust system is constructed of 3" mandrel-bent 304 stainless steel tubing for maximum strength and durability. This system features a high-flow stainless steel, producing an aggressive sound. Muffler finish may vary. Finishing off this exhaust system are dual 4-1/2" diameter polished 304 stainless steel clamp-on exhaust tips. The tips feature an aFe POWER logo plate riveted on for a unique style. Gemini XV exhaust features an electronically controlled exhaust cutout valve to quickly switch between mild and aggressive tones at the push of a button. This kit includes two key fob remotes, control module, valve motor, and all necessary wiring. It's a simple installation, requiring no cutting of any wires or interference of the automobile's electronics. Utilizing factory style hangers this system is a direct bolt-on system, which requires no cutting or modifications for a hassle-free installation. Utilizing state-of-the-art computer-aided design technology, this exhaust system is designed for custom, high tolerance factory fitment. 100% MIG-Welded for race-proven strength and durability.
Features & Benefits
- Includes Electronically Controlled Valve Before the Exhaust Muffler to Quickly Switch Between Mild and Aggressive with the Push of a Button
- Dual 4-1/2" Diameter Polished 304 Stainless Steel Clamp-On Exhaust Tips
- All Necessary Hardware is Included for a Hassle-Free Installation
- Constructed from 3" Mandrel-Bent 304 Stainless Steel Tubing
- Utilizes Factory Style Hangers for a Secure Fit
- 100% MIG-Welded for Strength and Durability
- Up to +14 HP and +17 lbs. x Ft. TQ.
Installation & Documents
| Part Number | AFE49-34131-P |
|---|---|
| Manufacturer Part # | 49-34131-P |
| Brand | aFe |
| Part Type | Catback |
| Boxes | 1 |
| Box Size | 60 x 19 x 14 in |
| Shipping Weight | 80.0 lb |
| California (CARB) | Check your state's rules |
| Prop 65 Warning | Yes |
| Ships By | Ground parcel |
| Availability | Ships direct from the manufacturer |
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.8L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.8L |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 6.0L |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 6.2L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L |
| 2012-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.0L |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L |
| 2012-2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.8L |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.8L |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 5.3L |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | 4.8L |
| 2010-2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | 5.3L |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 5.3L |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2016-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.8L |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 6.2L |
| 2012-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 6.2L |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L |
| 2009-2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2012-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4.3L |
| 2012-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4.3L |
| 2010-2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4.8L |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | 5.3L |
Shipping
- Free shipping on orders of $100 or more in the lower 48 states.
- $14.99 flat on orders under $100.
- Parts that ship by truck freight: $175 flat, lower 48 states only.
- Outside the lower 48, shipping is charged by box size and destination. International buyers pay any import duties on delivery. We can't ship to APO/FPO addresses.
- Ships direct from the manufacturer
Returns
New, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery (30% restocking fee; you pay return shipping). Shipping & returns, explained.